P11 OBS! Fr.o.m 2020 har Svenska Friidrottsförbundet beslutat att resultat för barn under 12 år INTE ska redovisas på websidor eller i statistiklistor. Habo friidrott kommer alltså INTE uppdatera listorna nedan eller uppmärksamma nya, förbättrade "klubbrekord". Resultaten nedan kommer dock att sparas i excelfil!
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
60m | Theodor Rogö-08 | 8,77 | 2019 | Habo |
60m (man) | Johan Rogö-80 | 8,5m | 1991 | |
200m | Theodor Rogö-08 | 29,52 | 2019 | Villstad |
600m | Theodor Rogö -08 | 1.50,16 | 2018 | Habo |
800m | Lucas Andersson-87 | 2.32,95 | 1998 | |
1.500m | Simon Westh -05 | 5.26,15 | 2016 | Nässjö |
60m häck (76,2) | Johan Rogö-80 | 10,61 | 1991 | |
200m häck | Gottfried Lunden -09 | 38,66 | 2020 | Habo |
Höjdhopp | Theodor Rogö-08 | 1,44 | 2019 | Villstad |
Stavhopp | Gustaf Lingsarve -06 | 195 | 2017 | Jönköping |
Längd zon | Johan Rogö-80 | 4.73 | 1991 | |
3-steg zon | Johan Rogö-80 | 9.45 | 1991 | |
Kula (2,0) | Pontus Bjärkvik-90 | 10.36 | 2000 | Jönköping |
Diskus (600g) | Johan Rogö-80 | 26.18 | 1991 | |
Spjut (400) | Jonatan Hirsh-98 | 32.54 | 2009 | Habo |
Slägga (2,0) | Filip Aasa-03 | 20,43 | 2014 | Bottnaryd |
5-kamp | Robin Ericsson-97 | 2.801p | 2008 | Habo |
Stafett 5x60m | Jonatan Hirsh-98, Kevin Shepard-99, Alexander Pernsteiner-98,Erik von Scheele-99,Emil Nilsson-99 45,58 2009 Tranås | 45,58 | 2009 | Tranås |
F11
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
60m | Isabell Hagborg-Oltmans-93 | 9,01 | 2004 | Jönköping |
60m (man) | Maria Hellström-80 | 8,9m | 1991 | |
200m | Nike Blomberg-08 | 31,39 | 2019 | Habo |
600m | Amelia Appelberg -98 | 1,54,09 | 2009 | Tranås |
800m | Linda Helte-82 | 2.54,52 | 1993 | |
1500m | Irma Westh -07 | 5.34,49 | 2018 | Habo |
60m häck (76,2) | Ida Severin-83 | 10,95 | 1994 | Skruv |
Höjdhopp | Nike Blomberg-08 | 1,41 | 2019 | Habo |
Längd zon | Ida Nilsson -04 | 4,48 | 2015 | Habo |
3-steg zon | Linn Appelkvist-93 | 8,98 | 2004 | Värnamo |
Stav | Sandra Alvero-Enberg -01 | 2 | 2012 | Habo |
Kula (2,0) | Isabel Savic-83 | 10.00 | 1994 | |
Diskus (600g) | Sandra Alvero-Enberg -01 | 23,03 | 2012 | Habo |
Spjut (400) | Sarah Björnell -98 | 25,02 | 2009 | Habo |
Slägga (2,0) | Sandra Alvero-Enberg -01 | 20,68 | 2012 | Lekeryd |
5-kamp (60m,Höjd,Kula,Längd,800m) | Sarah Björnell -98 | 2870p | 2009 | Habo |
Stafett 5x60m | Linn Appelkvist-93, Elin Dahl-93, Elin Viklund-94, Isabel Hagborg-Oltmans-93, Erica Axelsson-Lusth-93 | 45,42 | 2004 | Värnamo |
P10
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
60m | Jonathan Hirsh -98 | 8.98 | 2008 | Trollhättan |
60m (man) | Daniel Assarsson-75 | 8,9 | 1985 | Habo |
400m | Alfred Rogö -11 | 1.21,17 | 2020 | Habo |
600m | Theodor Rogö -08 | 1.50,16 | 2018 | Habo |
800m | Adam Rosén-84 | 2.40,78 | 1994 | Skruv |
60m häck (76,2) | Theodor Rogö -08 | 11,55 | 2017 | Jönköping |
200m | Jonathan Hirsh -98 | 31,74 | 2008 | Villstad |
1500m | Theodor Rogö -08 | 5.52,73 | 2018 | Habo |
Höjdhopp | Theodor Rogö -08 | 1,35 | 2018 | Jönköping |
Stavhopp | Gustav Lingsarve -06 | 1.52 | 2016 | Habo |
Längd zon | Theodor Rogö-08 | 4,47 | 2018 | Helsingborg |
3-steg zon | Theodor Rogö -08 | 8,41 | 2018 | Habo |
Kula (2,0) | Pontus Bjärkvik-90 | 10.36 | 2000 | Jönköping |
Kula (3,0) | Pontus Bjärkvik-90 | 7.30 | 2000 | Jönköping |
Diskus (600g) | Jonathan Hirsh -98 | 22.93 | 2008 | Habo |
Spjut (400) | Jonathan Hirsh -98 | 25.93 | 2008 | Habo |
Slägga (2,0) | Filip Aasa -03 | 15,94 | 2013 | Löttorp |
3-kamp | Theodor Rogö -08 | 2.423p | 2017 | Göteborg |
5-kamp | Johan Rogö -80 | 2.303p | 1990 | Habo |
F10
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
60m | Amelia Appelberg-98 | 9,17 | 2008 | Värnamo |
60m (man) | Sara Berglund-86 | 9,0m | 1996 | Herrljunga |
200m | Amelia Appelberg-98 | 32,27 | 2008 | Tranås |
400m | Wilma Bengtsson Damgren -10 | 1.18,02 | 2020 | Habo |
600m | Irma Westh 7 | 1.58,64 | 2017 | Jönköping |
800m | Jessica Karlsson-80 | 2.59,78 | 1990 | Jönköping |
1500m | Irma Westh 7 | 6.00,28 | 2016 | Nässjö |
60m häck (76,2) | Amelia Appelberg | 12,4m | 2008 | Jönköping |
Höjdhopp | Ida Sverin-83 | 1.27 | 1993 | Habo |
Längd zon | Sarah Björnell-98 | 4.12 | 2008 | Habo |
3-steg zon | Tove Junvik -02 | 7,72 | 2012 | Jönköping, |
Felicia Norell -02 | 7,72 | 2012 | Jönköping, | |
Tilda Fischer -02 | 7,72 | 2012 | Jönköping | |
Kula (2,0) | Gabriella Sundin-92 | 8.22 | 2002 | Villstad |
Diskus (600g) | Sarah Björnell-98 | 19.62 | 2008 | Habo |
Spjut (400) | Sarah Björnell-98 | 19.99 | 2008 | Habo |
3-kamp (60m, Längd, Boll) | Sarah Björnell-98 | 1.703p | 2008 | Habo |