60 meter (20-listorna innehåller både inomhus- och utomhusresultat)
År | Namn | Resultat |
1988 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 6,87 |
2017 | Jonathan Hirsh -98 | 7,07 |
1999 | Fredrik Rogö-77 | 7,09 |
2016 | Rasmus Elfgaard -94 | 7,24 |
2015 | Emil Nilsson -99 | 7,3 |
1988 | Fredrik Löwenborg-71 | 7,31 |
2017 | Anton Bertilsson -99 | 7.32 |
1999 | Björn Johansson-80 | 7,38 |
2020 | Philip Åhlgren -00 | 7,43 |
2024 | Theodor Rogö -08 | 7,43 |
1998 | Johan Rogö-80 | 7,49 |
1999 | Andreas Wulff-80 | 7,51 |
2007 | Sebastian Arvidsson-91 | 7,51 |
1999 | Magnus Lönquist-80 | 7,54 |
2018 | Jacob Seitl -02 | 7,63 |
1986 | Magnus Larsson-70 | 7,63 |
2014 | Anton Evertsson -95 | 7,65 |
2009 | Carl Lychou-93 | 7,65 |
1987 | Marcus Östklint-71 | 7,68 |
2012 | Robert Spjern-95 | 7,76 |
80 meter
År | Namn | Resultat |
1985 | Fredrik Löwenborg-71 | 9,51 |
2014 | Emil Nilsson -99 | 9.51 |
1984 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 9,6 |
2022 | Theodor Rogö -08 | 9.88 |
1961 | Jan Isaksson | 9,9m |
1985 | Marcus Östklint-71 | 10,02 |
1991 | Fredrik Rogö-77 | 10,05 |
1995 | Oskar Berglund-81 | 10,07 |
2017 | Jacob Seitl -02 | 10.14 |
1985 | Mattias Göransson-71 | 10,25 |
1984 | Pontus Löfgren-70 | 10,35 10,0m |
1994 | Magnus Lönquist-80 | 10,36 |
1995 | Faiz Tingman-81 | 10,36 |
1994 | Daniel Thelin-80 | 10,46 10,3m |
1959 | Rune Larsson | 10,4m |
1961 | Urban Johansson | 10,4m |
2015 | Johan Bjursell -01 | 10,52 |
1983 | Roger Thelander-70 | 10,57 |
1961 | Göran Engdar | 10,5m |
2014 | Victor Seitl -99 | 10,77 |
100 meter
År | Namn | Resultat |
1987 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 10,63 10,3m |
2016 | Jonathan Hirsh -98 | 11,1 |
2016 | Rasmus Elfgaard -94 | 11,15 |
2016 | Emil Nilsson -99 | 11.18 |
2017 | Anton Bertilsson -99 | 11.21 |
1997 | Fredrik Rogö-77 | 11,37 |
1947 | Brynolf Engstrand | 11,3m |
1987 | Fredrik Löwenborg-71 | 11,44 11,3m |
1998 | Björn Johansson-80 | 11,58 11,5m |
1951 | Inge Stark | 11,5m |
2024 | Theodor Rogö -08 | 11.61 |
2007 | Sebastian Arvidsson-91 | 11,65 |
1946 | Arvid Karlsson | 11,6m |
1951 | Arne Pettersson | 11,6m |
1997 | Andreas Wulff-80 | 11,7 |
1962 | Urban Johansson | 11,7m |
1965 | Jan Isaksson | 11,7m |
1986 | Pontus Löfgren-70 | 12,02 11,7m |
1986 | Marcus Östklint-71 | 12,06 11,7m |
1998 | Magnus Lönquist-80 | 11,8 |
200 meter
År | Namn | Resultat |
1987 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 21,26 |
2016 | Jonathan Hirsh -98 | 22,59 |
2017 | Anton Bertilsson -99 | 23,05 |
1995 | Fredrik Rogö-77 | 23,36 |
2016 | Emil Nilsson -99 | 23.50 |
1987 | Fredrik Löwenborg-71 | 23,67 |
1998 | Björn Johansson-80 | 23,85 23,6m |
2016 | Rasmus Elfgaard -94 | 23,92 |
1947 | Brynolf Engstrand | 24,2m |
1954 | Toris Remnefors | 24,2m |
1996 | Andreas Wulff-80 | 24,4m |
2020 | Philip Åhlgren -00 | 24,47 |
2023 | Theodor Rogö | 24.55 |
1997 | Magnus Lönquist-80 | 24,57 |
1965 | Jan Isaksson | 24,5m |
1986 | Marcus Östklint-71 | 24,61 |
1954 | Bernt Wulff | 24,6m |
1986 | Magnus Larsson-70 | 24,88 |
1996 | Björn Topplänt | 24,88 |
1942 | Arvid Karlsson | 24,8m |
400 meter
År | Namn | Resultat |
1987 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 47,92 |
2016 | Rasmus Elfgaard -94 | 50,44 |
1997 | Fredrik Rogö-77 | 51,87 |
2016 | Anton Bertilsson -99 | 52,76 |
2007 | Sebastian Arvidsson-91 | 54,3 |
1941 | Sture Hedberg | 54,3m |
1941 | John Bark | 54,3m |
1947 | Brynolf Engstrand | 54,3m |
1949 | Arne Johansson | 54,4m |
1997 | Björn Johansson-80 | 54,66 |
1965 | Kennet Johansson | 55,0m |
2024 | Theodor Rogö -08 | 55.35 |
1997 | Andreas Wulff-80 | 55,35 |
1950 | Börje Larsson | 55,4m |
1961 | Rune Larsson | 55,4m |
1937 | Torsten Åberg | 55,5m |
1953 | Inge Stark | 55,6m |
2018 | Jacob Seitl -02 | 55,61 |
1987 | Fredrik Löwenborg-71 | 55,7m |
2007 | Ekaluck Ngoenbamrung-91 | 55,83 |
800 meter
År | Namn | Resultat |
1986 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 2.00,79 |
1988 | Mattias Wigert-71 | 2.04,6m |
1988 | Mats Rosengren-71 | 2.04,71 |
2010 | Abel Fistume-95 | 2.07,70 |
1996 | Andreas Wulff-80 | 2.09,24 |
2017 | Ola Grauers -80 | 2.09.30 |
1947 | Sam Karlsson | 2.09,3m |
1947 | Börje Karlsson | 2.10,5m |
1993 | Fredrik Rogö-77 | 2.11,40 |
2016 | Anton Bertilsson -99 | 2,11,55 |
2007 | Martin Hällsten-90 | 2.11,42 |
2000 | David Klingberg-78 | 2.11,65 |
1996 | Johan Rogö-80 | 2.11,81 |
2021 | Simon Westh -05 | 2.11.84 |
2023 | Per Orestig -82 | 2.13.02 |
1996 | Faiz Tingman-81 | 2.13.3m |
1985 | Stefan Ljung-69 | 2.13,54 |
1934 | Einar Sandin | 2.14,2m |
1993 | Daniel Thelin-80 | 2.16,17 |
2022 | Theodor Rogö -08 | 2:17.28 |
1000 meter
År | Namn | Resultat |
1951 | Berndt Nilsson | 2.46,0m |
1944 | Valter Karlsson | 2.48,4m |
1933 | Einar Sandin | 2.50,5m |
2016 | Rasmus Elfgaard | 2:55.52 |
1996 | Andreas Wulff-80 | 2.56,94 |
1960 | Anders Elving | 2.57,2m |
1961 | Lars Nyström | 2.59,7m |
1963 | Sten-Sture Fransson | 3.01,3m |
1959 | L Å Hellqvist | 3.03,0m |
1996 | Johan Rogö-80 | 3.03,74 |
1982 | Patrik Ingström-68 | 3.04,9m |
1939 | Börje Larsson | 3.05,0m |
1939 | Tore Lundh | 3.07,0m |
1961 | S E Ringqvist | 3.08,5m |
1985 | Marcus Östklint-71 | 3.08,7m |
1960 | Anders Nyström | 3.09,0m |
1983 | Peter Wendel-69 | 3.09,64 |
1984 | Martin Liljegrahn-70 | 3.10,41 |
2013 | Anton Bertilsson -99 | 3,12,84 |
1983 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 3.13,40 |
1500 meter
År | Namn | Resultat |
1955 | Nils Andersson | 4.13,0m |
1947 | Arne Johansson | 4.13,8m |
1944 | Valter Karlsson | 4.16,0m |
1988 | Mattias Wigert-71 | 4.16,69 |
1942 | Ingvar Hellqvist | 4.17,7m |
1963 | Anders Elving | 4.18,7m |
1963 | Jan Åke Hellqvist | 4.21,0m |
1950 | Berndt Nilsson | 4.21,4m |
1947 | Sam Karlsson | 4.22,8m |
1941 | Sture Hedberg | 4.23,6m |
1934 | Einar Sandin | 4.24,6m |
2017 | Ola Grauers -80 | 4.24,81 |
1951 | Rolf Karlsson | 4.25,2m |
2022 | Per Orestig | 4.28,73 |
1946 | Bengt Hellberg | 4.28,8m |
1946 | Valter Kregert | 4.29,0m |
1988 | Mats Rosengren-71 | 4.29,55 |
1963 | Göran Boström | 4.31,7m |
1950 | Börje Larsson | 4.33,0m |
1948 | Arne Karlsson | 4.33,4m |
3000 meter
År | Namn | Resultat |
1955 | Nils Andersson | 9.09,0m |
2022 | Ola Grauers -80 | 9,19.24 |
2022 | Simon Westh -05 | 9:25.46 |
1944 | Valter Karlsson | 9.26,0m |
2022 | Per Orestig-82
| 9:37.08
|
1942 | Ingvar Hellqvist | 9.39,0m |
1934 | Einar Sandin | 9.42,6m |
1987 | Mattias Wigert-71 | 9.50,82 |
1950 | Sam Karlsson | 10.02,0m |
1939 | Sture Hedberg | 10.02,4m |
2020 | Nils Edgren -85 | 10.06.10 |
1945 | Åke Hellqvist
| 10.15,2m
|
2022 | Mikael Edgren -85 | 10:16.75 |
1939 | John Bark
| 10.37,0m
|
1939 | Arvid Gustavsson | 10.40,0m
|
1986 | Stefan Ljung-69
| 10.44,0m
|
1939 | Erik Israelsson
| 10.46,5m
|
1950 | Börje Larsson
| 10.47,8m
|
2020
| David Jaldemark -73
| 10.50.55
|
1939
| Bror Sandin
| 11.12,0m
|
5000 meter
År | Namn | Resultat |
2020 | Ola Grauers -80 | 15.54,07 |
1957 | Nils Andersson | 15.59,8m |
1943 | Ingvar Hellqvist | 16.13,5m |
2022 | Per Orestig -82 | 16.39.87 |
2020 | Niklas Agnesund -77 | 16.40,27 |
1934 | Einar Sandin | 17.12,2m
|
1998 | Mattias Wigert-71
| 17.29.9m |
2022 | Mikael Edgren -85 | 17:34.1 |
2021 | Simon West -05 | 17.52,82 |
1942 | Åke Hellqvist
| 17.57,4m
|
2010 | Torbjörn Appelberg-73 | 18.33,97 |
1962 | Lars Nyström | 18.37,4m |
2020 | David Jaldemark -73 | 18.38,15 |
1942 | Börje Larsson | 18.55,0m
|
1965 | Göran Boström | 19.17,6m |
1997 | Johan Skogar-80 | 19.26,86 |
1996 | Magnus Lönquist-80 | 19.52,61 |
2020 | Henrik Gustafsson -77 | 20.00,54 |
1942 | Sam Karlsson | 20.08,8m |
2009 | Morgan Malmborg-68 | 20.10,32 |
10000 meter
År | Namn | Resultat |
2022 | Ola Grauers -80 | 33.38 |
2022 | Per Orestig -82 | 34.30 |
2022 | Samiel Sankores | 35.15 |
2022 | David Jaldermark | 39.32 |
60 meter häck
År | Namn | Resultat |
2000 | Magnus Lönnqvist -80 | 8,44 |
2016 | Rasmus Elfgaard -94 | 8,65 |
2006 | Johan Rogö-80 | 8,82 |
110 meter häck (reservation för häckhöjd)
År | Namn | Resultat |
2017 | Rasmus Elfgaard -94 | 15,11 |
2001 | Magnus Lönquist-80 | 15,35 |
1997 | Fredrik Rogö-77 | 16,6 |
2014 | Anton Evertsson -95 | 17.91 |
1999 | Johan Rogö-80 | 18,27 |
1999 | David Klingberg-78 | 18,48 |
1948 | Sven Pettersson | 18,5m |
2012 | Robert Spjern -95 | 18,63 |
1964 | Jan Isaksson | 19,0m |
1953 | Inge Stark | 19,2m |
1954 | Toris Remnefors | 19,6m |
1954 | Lennart Granberg | 19,8m |
1964 | Göran Boström | 19,9m |
1996 | Fredrik Nyman-77 | 19,9m |
1955 | Berndt Wulff | 20,0m |
400 meter häck
År | Namn | Resultat |
2017 | Anton Bertilsson -99 | 52,97 |
1995 | Fredrik Rogö-77 | 57,36 |
2014 | Rasmus Elfgaard -94 | 61,37 |
2016 | Kevin Shepherd -99 | 64,79 |
2013 | Jonathan Hirsh -98 | 69,87 |
1999 | David Klingberg-78 | 71,8m |
2013 | Johannes Karlsson -94 | 85,2 |
3000 meter hinder
År | Namn | Resultat |
2014 | Niklas Bohman -76 | 11,28,43 |
2015 | Anton Bertilsson -99 | 12,03,85 |
2016 | Oscar Löfsved -99 | 12.14,50 |
1997 | Jörgen Eriksson-53 | 12.22,82 |
2017 | Eric Dahlqvist -78 | 13,23,49 |
1997 | David Klingberg-78 | 13.52,73 |
2015 | Daniel Alvero-97 | 14,49.23 |
2017 | Dan Dahlberg -63 | 15,50,54 |
Längdhopp
År | Namn | Resultat |
2024 | Theodor Rogö -08 | 6.80 |
1997 | Fredrik Rogö-77 | 6.73 |
2017 | Rasmus Elfgaard -94 | 6.69 |
2007 | Ekeluck Ngoenbamrung-90 | 6.57 |
2015 | Jonathan Hirsh -98 | 6.44 |
1997 | Andreas Wulff-80 | 6.38 |
2014 | Robin Eriksson -97 | 6.29 |
2014 | Emil Nilsson | 6,28 |
2013 | Jonas Nilsson -94 | 6,28 |
2018 | Jacob Seitl -02 | 6.20 |
1988 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 6.20 |
1942 | Bror Sandin | 6.19 |
1946 | Arvid Karlsson | 6.19 |
1995 | Fredrik Nyman-77 | 6.18 |
1961 | Rune Larsson | 6.10 |
1932 | Elias Klaesson | 6.05 |
1954 | Toris Remnefors | 6.04 |
1997 | Johan Rogö-80 | 6.02 |
2020 | Philip Åhlgren 0 | 6.01 |
1957 | Gunnar Granberg | 5.97 |
Tresteg
År | Namn | Resultat |
2013 | Jonas Nilsson-94 | 13.21 |
2023 | Theodor Rogö -08 | 13.09 |
2014 | Jonathan Hirsh -98 | 12,40 |
2016 | Kevin Shepherd -99 | 12.37 |
1996 | Fredrik Nyman-77 | 12.32 |
1987 | Marcus Östklint-71 | 12.17 |
2019 | Ansgar Stephan -02 | 12.13 |
1986 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 12.00 |
1966 | Sören Svensson | 11.95 |
1998 | David Klingberg-78 | 11.88 |
1964 | Hans O Sandström | 11.87 |
2011 | Alexander Dahlqvist -97 | 11,68 |
1995 | Andreas Wulff-80 | 11.58 |
2009 | Carl Lychou-93 | 11.54 |
1985 | Patrik Ingström-68 | 11.38 |
1986 | Kjell Wigert-47 | 11.34 |
1987 | Fredrik Löwenborg-71 | 11.31 |
1942 | Arvid Karlsson | 11.28 |
1965 | Göran Boström | 11.22 |
2008 | Markus Hermansson-94 | 11.16 |
Höjdhopp
År | Namn | Resultat |
2012 | Jonas Nilsson -94 | 1.96 |
2016 | Rasmus Elfgaard -94 | 1.87 |
2009 | Samuel Dahlqvist-94 | 1.87 |
2024 | Theodor Rogö -08 | 1.85 |
1997 | Johan Rogö-80 | 1.85 |
1996 | Fredrik Nyman-77 | 1.84 |
1986 | Magnus Larsson-70 | 1.83 |
1986 | Fredrik Löwenborg-71 | 1.82 |
1999 | David Klingberg-78 | 1.82 |
2016 | Emi Nilsson -99 | 1.81 |
1998 | Magnus Lönquist-80 | 1.80 |
1999 | Fredrik Rogö-77 | 1.80 |
1996 | Andreas Wulff-80 | 1.79 |
1988 | Niclas Lagesson-72 | 1.75 |
2016 | Anton Bertilsson -99 | 1.73 |
1986 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 1.73 |
2015 | Kevin Shephard -99 | 1.71 |
1959 | Hans Evert Renérius-41 | 1.70 |
1966 | Sören Svensson | 1.70 |
| | |
Stavhopp
År | Namn | Resultat |
2017 | Rasmus Elfgaard-94 | 4,7 |
1999 | Johan Rogö-80 | 4.63 |
2014 | Anton Evertsson-95 | 4,6 |
1997 | Andreas Wulff-80 | 4.40 |
1998 | Magnus Lönquist-80 | 3.95 |
1998 | Fredrik Rogö-77 | 3.90 |
2015 | Emil Nilsson -99 | 3.88 |
2023 | Theodor Rogö -08 | 3.60 |
1997 | David Klingberg-78 | 3.50 |
1987 | Patrik Engh-71 | 3.48 |
2016 | Kevin Shepherd | 3.45 |
1947 | Bror Sandin | 3.32 |
1948 | Lars Johansson | 3.30 |
2017 | Fredrik Lingsarve | 3.25 |
1955 | Lennart Granberg | 3.23 |
1960 | Lars Elving | 3.12 |
1958 | R Sigurdsson | 3.10 |
1996 | Oskar Berglund-81 | 3.10 |
1942 | Janne Johansson | 3.05 |
1962 | Göran Boström | 3.05 |
Kula
År | Namn | Resultat |
2016 | Rasmus Elfgaard | 12,47 |
2000 | Sören Ekstedt-65 | 12.47 |
2001 | Oskar Berglund-81 | 12.42 |
2009 | Peter Carlsson-87 | 12.21 |
1948 | Sören Björnlert | 12.06 |
2005 | Johan Rogö-80 | 11.68 |
1999 | Magnus Lönquist-80 | 11.65 |
1998 | Andreas Wulff-80 | 11.21 |
1998 | David Klingberg-78 | 11.10 |
1951 | Bertil Pettersson | 11.08 |
1954 | Lennart Neej | 11.08 |
1943 | Tore Norrblom | 10.75 |
1956 | Toris Remnefors | 10.71 |
1993 | Robert Rosenberg-76 | 10.61 |
2004 | Hans Börjesson-87 | 10.60 |
1952 | Lennart Frank | 10.59 |
1946 | Sture Hedberg | 10.58 |
1964 | Göran Boström | 10.57 |
1942 | Walle Karlsson | 10.52 |
1951 | Sven Johansson | 10.52 |
Diskus
År | Namn | Resultat |
2012 | Alfred Rahm-94 | 39.13 |
2005 | Johan Rogö-80 | 39.10 |
2016 | Rasmus Elfgaard -94 | 38,74 |
2000 | Sören Ekstedt-65 | 38.02 |
2001 | Oskar Berglund-81 | 36.88 |
1942 | Walle Karlsson | 35.97 |
1998 | Fredrik Rogö-77 | 35.62 |
1949 | Sören Björnlert | 34.59 |
1954 | Eli Mäkelä | 34.52 |
1957 | Ernst Wernsten | 33.98 |
1987 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 33.94 |
2016 | Emil Nilsson -99 | 33,59 |
2015 | Kevin Shepherd -99 | 33,3 |
1959 | Hans Evert Renérius-41 | 32.23 |
1954 | Toris Remnefors | 31.97 |
1998 | Andreas Wulff-80 | 31.96 |
1997 | Magnus Lönquist-80 | 31.92 |
1961 | Henry Wallberg | 31.88 |
1957 | S Helgesson | 31.48 |
1963 | Ove Svensson | 31.29 |
Spjut
År | Namn | Resultat |
1999 | Andreas Wulff-80 | 65.15* |
2017 | Rasmus Elfgaard -94 | 59,32* |
1954 | Eli Mäkelä | 57.17 |
1950 | Berndt Wulff | 55.88 |
2008 | Johan Melin-91 | 55.37* |
1997 | Johan Rogö-80 | 53.18* |
2015 | Robin Ericsson -97 | 51.59* |
1986 | Pär Henriksson-69 | 50.04* |
1998 | Magnus Lönquist-80 | 47.46* |
2007 | Cristian Calzon-73 | 46.41* |
1945 | Åke Palm | 46.25 |
1961 | Rune Larsson | 45.71 |
1959 | Rolf Löwenmark | 45.12 |
1945 | Sture Hedberg | 45.06 |
1951 | Sven Wulff | 44.96 |
2011 | Alfred Rahm-94 | 43.94* |
1997 | Fredrik Rogö-77 | 43.76* |
1952 | Jan Nilsson | 42.84 |
1993 | Robert Rosenberg-76 | 42.62* |
1950 | Erik Gustavsson | 42.27 |
*Resultat uppnådda med det nya spjutet 1986
Slägga
År | Namn | Resultat |
2001 | Oskar Berglund-81 | 48.56 |
2017 | Victor Seitl -99 | 36,72 |
2017 | Rasmus Elfgaard -94 | 35,23 |
2014 | Kevin Shepherd -99 | 30,35 |
2013 | Johan Rogö-80 | 27,75 |
2010 | Alfred Rahm-94 | 25.44 |
2007 | Cristian Carlzon-73 | 24.01 |
2012 | Lasse Elfgaard -56 | 23,63 |
2014 | Robin Eriksson -97 | 22,58 |
2003 | Hans Börjesson-87 | 22.02 |
2010 | Michael Ostrelius-58 | 21.64 |
2014 | Erik Gille | 21,7 |
2015 | Fredrik Skillmark -77 | 20.96 |
1987 | Leif Kröger(Jonsson)-70 | 20.68 |
1998 | Andreas Wulff-80 | 20.54 |
1987 | Pär Henriksson-69 | 20.46 |
2008 | Magnus Brukén-69 | 20.29 |
2009 | Hannes Rahm-82 | 19.89 |
2007 | Johan Arvidsson-67 | 19.56 |
2017 | Cristian Carlzon | 19.18 |