Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Leif Jonsson-70 | 6.87 | 1988 | Karlstad |
200m | Leif Jonsson-70 | 22.47 | 1988 | Haparanda |
400m | Anton Bertilsson-99 | 53.77 | 2016 | Växjö |
600m | Theodor Rogö -08 | 1:32.37 | 2023 | Växjö |
800m | Anton Bertilsson-99 | 2:15.88 | 2016 | Göteborg |
1000m | Andreas Wulff-80 | 2:51.76 | 1998 | Malmö |
1500m | Per Orestig -82 | 4:42.17 | 2023 | Linköping |
3000m | Simon Westh -05 | 9:51.35 | 2023 | Norrköping |
60m häck | Magnus Lönquist-80 | 8.44 | 2000 | Göteborg |
Höjdhopp | Jonas Nilsson -94 | 192 | 2013 | Uddevalla |
Längdhopp | Fredrik Rogö-77 | 6.64 | 1999 | Jönköping |
Tresteg | Fredrik Löwenborg-71 | 12.45 | 1987 | Växjö |
Stavhopp | Johan Rogö-80 | 4.57 | 1999 | Göteborg |
Kula | Andreas Wulff-80 | 12.50 | 1999 | Växjö |
Diskus | ||||
7-kamp | Rasmus Elfgaard -94 | 4873p | 2016 | Chicago, USA |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Leif Jonsson-70 | 6.87 | 1988 | Karlstad |
200m | Leif Jonsson-70 | 22.47 | 1988 | Haparanda |
400m | Anton Bertilsson-99 | 53.77 | 2016 | Växjö |
600m | Theodor Rogö -08 | 1:32.37 | 2023 | Växjö |
800m | Anton Bertilsson-99 | 2:15.88 | 2016 | Göteborg |
1.000m | Andreas Wulff-80 | 2:51.76 | 1998 | Malmö |
1500m | ||||
3000m | Simon Westh -05 | 9:51.35 | 2023 | Norrköping |
60m häck | Anton Bertilsson-99 | 8.18 | 2018 | Göteborg |
Höjdhopp | Jonas Nilsson -94 | 192 | 2013 | Uddevalla |
Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 6.40 | 2023 | Västerås |
Tresteg | Theodor Rogö -08 | 13.09 | 2023 | Västerås |
Stavhopp | Johan Rogö-80 | 4.57 | 1999 | Göteborg |
Kula | Andreas Wulff-80 | 12.35 | 1998 | Växjö |
Diskus | ||||
7-kamp | Johan Rogö-80 | 4807p | 1998 | Malmö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Leif Jonsson-70 | 6.97 | 1987 | Lidingö |
200m | Leif Jonsson-70 | 22.48 | 1987 | Lidingö |
400m | Anton Bertilsson-99 | 53.77 | 2016 | Växjö |
600m | Theodor Rogö -08 | 1:32.37 | 2023 | Växjö |
800m | Anton Bertilsson-99 | 2:15.88 | 2016 | Göteborg |
1.000m | Mattias Wigert-71 | 2:59.3m | 1986 | Jönköping |
1500m | ||||
60m häck | Anton Bertilsson-99 | 8.11 | 2016 | Göteborg |
Höjdhopp | Samuel Dahlqvist-94 | 1.88 | 2009 | Borås |
Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 6.40 | 2023 | Västerås |
Tresteg | Theodor Rogö -08 | 13.09 | 2023 | Västerås |
Stavhopp | Johan Rogö-80 | 4.30 | 1997 | Växjö |
Kula | Emil Nilsson -99 | 14.14 | 2016 | Växjö |
Diskus | Kevin Shepherd -99 | 37.38 | 2015 | Växjö |
Spjut | Robin Eriksson -97 | 42.65 | 2013 | Växjö |
Vikt | Victor Seitl -99 | 14.63 | 2016 | Växjö |
7-kamp | Johan Rogö-80 | 4426p | 1997 | Karlstad |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Leif Jonsson-80 | 7.2m | 1985 | Jönköping/ Emil |
200m | Emil Nilsson -99 | 24.13 | 2014 | Växjö |
400m | ||||
600m | Theodor Rogö -08 | 1:32.37 | 2023 | Växjö |
800m | Simon Westh -05 | 2:27.67 | 2020 | Borås |
1.000m | Anton Bertilsson -99 | 3:12.84 | 2013 | |
60m häck | Theodor Rogö -08 | 8.44 | 2023 | Borås |
Höjdhopp | Samuel Dahlqvist-94 | 1.88 | 2009 | Borås |
Stav | Theodor Rogö -08 | 3.53 | 2023 | Växjö |
Längd | Theodor Rogö -08 | 6.40 | 2023 | Västerås |
Tresteg | Theodor Rogö -08 | 13.09 | 2023 | Västerås |
Kula (4kg) | Theodor Rogö -08 | 14.07 | 2023 | Växjö |
Diskus (1,0) | Kevin Shepherd -99 | 44,8 | 2014 | Växjö |
Spjut (600) | Kevin Shepherd -99 | 39,9 | 2014 | Växjö |
Vikt | Victor Seitl -99 | 14,03 | 2014 | Växjö |
7-kamp | Theodor Rogö -08 | 4.673p | 2023 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Leif Jonsson-70 | 7.2m | 1984 | Växjö |
200m | Jacob Seitl -01 | 26.8 | 2016 | Växjö |
400m | ||||
600m | Jacob Seitl -01 | 1:45.70 | 2016 | Växjö |
800m | Anton Bertilsson-99 | 2:31.89 | 2012 | Malmö |
1.000m | Anton Bertilsson -99 | 3:12.84 | 2013 | |
60m häck | Theodor Rogö -08 | 8.83 | 2022 | Växjö |
Höjdhopp | Theodor Rogö | 1.71 | 2021 | Göteborg |
Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 5.95 | 2022 | Göteborg |
Stavhopp | Anton Evertsson-95 | 2.80 | 2009 | Norrköping |
Tresteg | Theodor Rogö -08 | 12.25 | 2022 | Göteborg |
Kula | Theodor Rogö -08 | 12.11 | 2022 | Göteborg |
Diskus | Filip Aasa -03 | 31.55 | 2017 | Växjö |
Spjut (400) | Filip Aasa -03 | 32.52 | 2017 | Växjö |
7-kamp | Andreas Rydell-94 | 3030p | 2008 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Emil Nilsson -99 | 8.36 | 2012 | Malmö |
200m | Theodor Rogö -08 | 27.67 | 2020 | Växjö |
400m | ||||
600m | Theodor Rogö -08 | 1:52.37 | 2020 | Göteborg |
800m | Anton Bertilsson-99 | 2:31.89 | 2012 | Malmö |
1.000m | ||||
60m häck | Theodor Rogö -08 | 10.02 | 2020 | Göteborg |
Höjd | Theodor Rogö -08 | 1.48 | 2020 | Växjö |
Stav | Anton Evertsson-95 | 2.20 | 2008 | Växjö |
Längd | Theodor Rogö -08 | 4.86 | 2020 | Göteborg |
Tresteg | Theodor Rogö -08 | 10.05 | 2020 | Växjö |
Kula | Mikael Kirjonen-96 | 10.85 | 2009 | Jönköping |
Diskus | ||||
Spjut (400) | Filip Aasa -03 | 32.31 | 2016 | Växjö |
Mångkamp | 4-kamp Jacob Seitl -02 | 2666p | 2015 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Theodor Rogö -08 | 8.62 | 2019 | Göteborg |
200m | Theodor Rogö -08 | 27.67 | 2020 | Växjö |
600m | Theodor Rogö -08 | 1:52.37 | 2020 | Göteborg |
800m | Theodor Rogö -08 | 2:40.72 | 2020 | Växjö |
1.000m | ||||
60m häck (76,2) | Theodor Rogö -08 | 10.02 | 2020 | Göteborg |
Höjdhopp | Theodor Rogö -08 | 1.48 | 2020 | Växjö |
Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 4.86 | 2020 | Göteborg |
Stavhopp | Theodor Rogö -08 | 2.20 | 2020 | Växjö |
Tresteg | Theodor Rogö -08 | 10.05 | 2020 | Växjö |
Kula | Pontus Bjärkvik-90 | 9.07 | 2000 | Jönköping |
Diskus | ||||
Mångkamp, 4-kamp | Theodor Rogö -08 | 3394p | 2020 | Jönköping |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Theodor Rogö -08 | 8.91 | 2018 | Göteborg |
200m | Theodor Rogö -08 | 30.15 | 2019 | Växjö |
600m | Theodor Rogö -08 | 1.53.80 | 2018 | Göteborg |
800m | Anton Bertilsson-99 | 2:51.04 | 2010 | Linköping |
1.000m | ||||
60m häck (76,2) | Jonathan Hirsh-98 | 11,7m | 2009 | Jönköping |
60m häck (68,6) | Theodor Rogö -08 | 11 | 2017 | Göteborg |
Höjdhopp | Theodor Rogö -08 | 1,4 | 2018 | Göteborg |
Stavhopp | ||||
Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 4,46 | 2017 | Göteborg |
3-steg | Filip Aasa -03 | 7,91 | 2014 | Göteborg |
Kula | Pontus Bjärkvik-90 | 9,07 | 2000 | Jönköping |
Diskus | ||||
Trekamp | Filip Aasa -03 | 1479p | 2014 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Theodor Rogö -08 | 9,17 | 2017 | Göteborg |
200m | Theodor Rogö -08 | 31,73 | 2017 | Göteborg |
400m | Alfred Rogö -11 | 1,18,19 | 2019 | Göteborg |
600m | Theodor Rogö -08 | 1,58,69 | 2017 | Göteborg |
800m | Jesper Stendah l-88 | 3.15,16 | 1998 | Växjö |
1.000m | ||||
60m häck (68,6) | Theodor Rogö -08 | 11 | 2017 | Göteborg |
Höjdhopp | Theodor Rogö -08 | 1,34 | 2017 | Göteborg |
Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 4,46 | 2017 | Göteborg |
3-steg | ||||
Kula | Pontus Bjärkvik-90 | 9.07 | 2000 | Jönköping |
Diskus | ||||
5-kamp | Johan Rogö-80 | 2.303p | 1990 | Habo |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Malin Andersson -90 | 8.19 | 2007 | Karlskrona |
200m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 27.81 | 2022 | Göteborg |
400m | Irma Westh | 1:04.72 | 2023 | Borås |
600m | Malin Andersson-90 | 1:43.44 | 2007 | Växjö |
800m | Josefin Malmborg -94 | 2:11.60 | 2013 | Norrköping |
1.000m | Tindra Westlund Stenberg | 3:00.63 | 2023 | Västerås |
1.500m | Josefin Malmborg -94 | 4:43.10 | 2013 | Uddevalla |
3000m | Irma Westh -07 | 11:17.59 | 2023 | Norrköping |
60m häck | Malin Andersson-90 | 9.87 | 2008 | Växjö |
Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
Stav | Sandra Alvero-Enberg -01 | 4.00 | 2019 | New York |
Längdhopp | Malin Andersson-90 | 5.31 | 2009 | Göteborg |
Tresteg | Malin Andersson-90 | 12.03 | 2009 | Göteborg |
Kula | Matilda Elfgaard-92 | 11.80 | 2013 | Växjö |
Diskus | Fanny Andler -95 | 35,52 | 2013 | Växjö |
Spjut | Matilda Elfgaard-92 | 48.96 | 2013 | Växjö |
5-kamp | Malin Andersson-90 | 3118p | 2008 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Malin Andersson-90 | 8.19 | 2007 | Karlskrona |
200m | Tindra Westlund Stenberg | 27.81 | 2022 | Göteborg |
400m | Irma Westh | 1:04.72 | 2023 | Borås |
600m | Malin Andersson-90 | 1:43.44 | 2007 | Växjö |
800m | Josefin Malmborg -94 | 2:11.60 | 2013 | Norrköping |
1.000m | Tindra Westlund Stenberg | 3:00.63 | 2023 | Väste |
1.500m | Josefin Malmborg -94 | 4:43.10 | 2013 | Uddevalla |
60m häck | Malin Andersson-90 | 9.87 | 2008 | Växjö |
Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
Stav | Sandra Alvero-Enberg -01 | 4.00 | 2019 | New York |
Längdhopp | Malin Andersson-90 | 5.31 | 2009 | Göteborg |
Tresteg | Malin Andersson-90 | 12.03 | 2009 | Göteborg |
Kula | Matilda Elfgaard-92 | 11.31 | 2011 | Jönköping |
Diskus | Fanny Andler -95 | 35.52 | 2013 | Växjö |
Spjut | Matilda Elfgaard-92 | 47.15 | 2011 | Växjö |
5-kamp | Malin Andersson-90 | 3118p | 2008 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Malin Andersson-90 | 8,19 | 2007 | Karlskrona |
200m | Tindra Westlund Stenberg | 27.81 | 2022 | Göteborg |
400m | Irma Westh | 1:04.72 | 2023 | Borås |
600m | Malin Andersson-90 | 1.43,44 | 2007 | Växjö |
800m | Irma Westh | 2:23.49 | 2023 | Göteborg |
1.000m | Tindra Westlund Stenberg | 3:00:63 | 2023 | Västerås |
1.500m | Irma Westh -07 | 5.02.72 | 2023 | Växjö |
60m häck | Ulrica Florin-81 | 9,53 | 1997 | Växjö |
Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
Stav | Sandra Alvero-Enberg -01 | 3,83 | 2018 | Växjö |
Längdhopp | Felicia Norell -02 | 5.26 | 2016 | Göteborg |
Tresteg | Malin Andersson-90 | 11.54 | 2007 | Malmö |
Kula | Matilda Elfgaard-92 | 12.01 | 2009 | Jönköping |
Diskus | Fanny Andler -95 | 35,04 | 2012 | Växjö |
Spjut | Katharina Ott -02 | 30,75 | 2016 | Växjö |
Slägga | Amanda Aasa -99 | 51.32 | 2016 | Växjö |
Vikt | Amanda Aasa -99 | 15,71 | 2016 | Växjö |
5-kamp | Malin Andersson-90 | 3.362p | 2007 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Felicia Norell -02 | 8.38 | 2017 | Jönköping |
200m | Tindra Westlund Stenberg | 27.81 | 2022 | Göteborg |
400m | Tindra Westlund Stenberg | 68.05 | 2022 | Motala |
600m | Malin Andersson-90 | 1:43.44 | 2007 | Växjö |
800m | Tindra Westlund-Stenberg -08 | 2.24.21 | 2023 | Motala |
1.000m | Tindra Westlund Stenberg | 3:00:63 | 2023 | Västerå |
1.500m | Lina Jungergård-82 | 5:14.00 | 1997 | Malmö |
60m häck | Nike Blomberg | 9.57 | 2023 | Västerås |
Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
Stav | Sandra Alvero Enberg -01 | 3.30 | 2015 | Göteborg |
Längdhopp | Felicia Norell -02 | 5.26 | 2016 | Göteborg |
Tresteg | Felicia Norell -02 | 10.81 | 2017 | Växjö |
Kula | Sandra Alvero Enberg -01 | 10.51 | 2015 | Växjö |
Diskus | Katharina Ott | 31.46 | 2017 | Växjö |
Spjut (500) | Katarina Ott -02 | 30.75 | 2016 | Växjö |
Vikt (7,26) | Amanda Aasa -99 | 7.99 | 2014 | Växjö |
5-kamp | Sandra Alvero -01 | 2715 | 2015 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Tindra Westlund-Stenberg -08 | 8.49 | 2021 | Göteborg |
200m | Nike Blomberg -08 | 28.31 | 2022 | Göteborg |
400m | Tindra Westlund-Stenberg -08 | 68.05 | 2022 | Motala |
600m | Nike Blomberg- 08 | 1:48.30 | 2021 | Växjö |
800m | Irma Westh -07 | 2:35.67 | 2020 | Motala |
1.000m | Tindra Westlund-Stenberg -08 | 3:14.76 | 2022 | Göteborg |
60m häck | Nike Blomberg -08 | 9.74 | 2022 | Göteborg |
Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
Stav | Sandra Alvero Enberg -01 | 330 | 2015 | Göteborg |
Längdhopp | Felicia Norell -02 | 5.26 | 2016 | Göteborg |
Tresteg | Felicia Norell -02 | 10,76 | 2016 | Göteborg |
Kula | Sandra Alvero -01 | 10,51 | 2015 | Växjö |
Diskus | Amanda Aasa -99 | 26.72 | 2013 | Växjö |
Spjut (500) | Katarina Ott -02 | 30,75 | 2016 | Växjö |
5-kamp | Sandra Alvero -01 | 2715p | 2015 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Ida Nilsson -04 | 8,64 | 2017 | Växjö |
200m | Ida Nilsson -04 | 28.77 | 2017 | Växjö |
400m | Sandra Alvero Enberg-01 | 80,93 | 2011 | Linköping |
600m | Ruth Gustafsson -10 | 2:04.94 | 2022 | Göteborg |
800m | Irma Westh -07 | 2:35.67 | 2020 | Motala |
1.000m | ||||
1.500m | Tuva Sköld -07 | 6:02.83 | 2020 | Växjö |
60m häck | Hedvig Orestig -10 | 10.42 | 2023 | Växjö |
Höjdhopp | Elin Öberg -95 | 1.52 | 2008 | Linköping |
Stav | Sandra Alvero -01 | 240 | 2014 | Uddevalla |
Längdhopp | Elina Norell -06 | 4.96 | 2018 | Göteborg |
3-steg | Ida Nilsson -04 | 10.00 | 2017 | Växjö |
Kula | Sandra Alvero -01 | 10,42 | 2014 | Jönköping |
Diskus | Sandra Alvero -01 | 25,95 | 2014 | Växjö |
Spjut (400) | Ruth Gustafsson -10 | 30.60 | 2023 | Växjö |
4-kamp | Sandra Alvero -01 | 3562p | 2014 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Linnea Rönneke | 8.97 | 2016 | Jönköping |
200m | Felicia Norell -02 | 30.55 | 2014 | Växjö |
Nike Blomberg -08 | 30.55 | 2020 | Växjö | |
400m | Sandra Alvero Enberg-01 | 80.93 | 2011 | Linköping |
600m | Ruth Gustafsson -10 | 2:04.94 | 2022 | Göteborg |
800m | Freja Westlund-Stenberg -11 | 2.46.80 | 2023 | Motala |
60m häck | Nike Blomberg -08 | 11,47 | 2020 | Växjö |
Höjdhopp | Rosanna Sundin-89 | 1.40 | 2001 | Jönköping |
Längd | Nike Blomberg -08 | 4,24 | 2020 | Växjö |
Stav | Sandra Alvero Enberg-01 | 1,81 | 2013 | Växjö |
3-steg | Hedvig Orestig -1 | 8,73 | 2022 (4/12 -21) | Göteborg |
Kula | Amanda Aasa-99 | 9.51 | 2011 | Norrköping |
Diskus | ||||
4-kamp | Sandra Alvero Enberg-01 | 2930p | 2013 | Växjö |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Amelia Appelberg-98 | 9,08 | 2009 | Jönköping |
200m | Sandra Alvero Enberg-01 | 34,22 | 2012 | Linköping |
400m | Sandra Alvero Enberg-01 | 80,94 | 2011 | Linköping |
600m | Elina Norell -06 | 2,14,94 | 2016 | Göteborg |
800m | ||||
1.500m | ||||
60m häck | Ida Nilsson -04 | 12,58 | 2015 | Jönköping |
Höjdhopp | Veronica Helte-92 | 1.32 | 2003 | Jönköping |
Längd | Amelia Appelberg-98 | 4.20 | 2009 | Jönköping |
3-steg | Felicia Norell -02 | 8,39 | 2013 | Falköping |
Kula | Amanda Aasa-99 | 7.69 | 2010 | Jönköping |
Diskus |
Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
---|---|---|---|---|
60m | Amelia Appelberg-98 | 9.80 | 2008 | Jönköping |
200m | Sandra Alvero Enberg -01 | 37,33 | 2011 | Linköping |
400m | Vera West -12 | 1.28,19 | 2020 | Motala |
600m | Ruth Gustafsson -10 | 2,12,08 | 2019 | Göteborg |
800m | ||||
1.500m | ||||
60m häck | ||||
Höjdhopp | Sandra Alvero Enberg-01 | 1,15 | 2011 | Linköping |
Längd | Amelia Appelberg-98 | 3.83 | 2008 | Jönköping |
3-steg | ||||
Kula | Hanna Bjärkvik-92 | 6.36 | 2001 | Jönköping |
Diskus | ||||
3-kamp | Elina Norell -06 | 1354p | 2015 | Växjö |