Män
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Leif Jonsson-70 | 6.87 | 1988 | Karlstad |
| 200m | Leif Jonsson-70 | 22.47 | 1988 | Haparanda |
| 400m | Anton Bertilsson-99 | 53.77 | 2016 | Växjö |
| 800m | Anton Bertilsson-99 | 2:15.88 | 2016 | Göteborg |
| 1000m | Andreas Wulff-80 | 2:51.76 | 1998 | Malmö |
| 1500m | Ola Grauers -82 | 4:24.81 | 2017 | Borås |
| 3000m | Simon Westh -05 | 9:51.35 | 2023 | Norrköping |
| 60m häck (106,7) | Magnus Lönquist-80 | 8.44 | 2000 | Göteborg |
| Höjdhopp | Jonas Nilsson -94 | 192 | 2013 | Uddevalla |
| Längdhopp | Fredrik Rogö-77 | 6.64 | 1999 | Jönköping |
| Tresteg | Fredrik Löwenborg-71 | 12.45 | 1987 | Växjö |
| Stavhopp | Johan Rogö-80 | 4.57 | 1999 | Göteborg |
| Kula (7,26) | Andreas Wulff-80 | 12.50 | 1999 | Växjö |
| Diskus (2,0) | | | | |
| Spjut (800) | | | | |
| Vikt (15,88) | | | | |
| Sjukamp | Rasmus Elfgaard -94 | 4873p | 2016 | Chicago, USA |
P19
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Leif Jonsson-70 | 6.87 | 1988 | Karlstad |
| 200m | Leif Jonsson-70 | 22.47 | 1988 | Haparanda |
| 400m | Anton Bertilsson-99 | 53.77 | 2016 | Växjö |
| 800m | Anton Bertilsson-99 | 2:15.88 | 2016 | Göteborg |
| 1.000m | Andreas Wulff-80 | 2:51.76 | 1998 | Malmö |
| 1500m | | | | |
| 3000m | Simon Westh -05 | 9:51.35 | 2023 | Norrköping |
| 60m häck (99,1) | Anton Bertilsson-99 | 8.18 | 2018 | Uppsala |
| Höjdhopp | Jonas Nilsson -94 | 192 | 2013 | Uddevalla |
| Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 6.40 | 2023 | Västerås |
| Tresteg | Theodor Rogö -08 | 13.09 | 2023 | Västerås |
| Stavhopp | Johan Rogö-80 | 4.57 | 1999 | Göteborg |
| Kula (6,0) | Andreas Wulff-80 | 12.35 | 1998 | Växjö |
| Diskus (1,75) | | | | |
| Spjut (800) | | | | |
| Vikt (15,88) | | | | |
| Sjukamp | Johan Rogö-80 | 4807p | 1998 | Malmö |
P17
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Leif Jonsson-70 | 6.97 | 1987 | Lidingö |
| 200m | Leif Jonsson-70 | 22.48 | 1987 | Lidingö |
| 400m | Anton Bertilsson-99 | 53.77 | 2016 | Växjö |
| 800m | Anton Bertilsson-99 | 2:15.88 | 2016 | Göteborg |
| 1.000m | Mattias Wigert-71 | 2:59.3m | 1986 | Jönköping |
| 1500m | | | | |
| 60m häck (91,4) | Anton Bertilsson-99 | 8.11 | 2016 | Göteborg |
| Höjdhopp | Samuel Dahlqvist-94 | 1.88 | 2009 | Borås |
| Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 6.40 | 2023 | Västerås |
| Tresteg | Theodor Rogö -08 | 13.09 | 2023 | Västerås |
| Stavhopp | Johan Rogö-80 | 4.30 | 1997 | Växjö |
| Kula (5,0) | Emil Nilsson -99 | 14.14 | 2016 | Växjö |
| Diskus (1,5) | Kevin Shepherd -99 | 37.38 | 2015 | Växjö |
| Spjut (700) | Robin Eriksson -97 | 42.65 | 2013 | Växjö |
| Vikt (11,34) | Victor Seitl -99 | 14.63 | 2016 | Växjö |
| Sjukamp | Johan Rogö-80 | 4426p | 1997 | Karlstad |
P15
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Leif Jonsson-80 | 7.2m | 1985 | Jönköping/ Emil |
| 200m | Emil Nilsson -99 | 24.13 | 2014 | Växjö |
| 400m | | | | |
| 600m | Theodor Rogö -08 | 1:32.37 | 2023 | Växjö |
| 800m | Simon Westh -05 | 2:27.67 | 2020 | Borås |
| 1.000m | Anton Bertilsson -99 | 3:12.84 | 2013 | |
| 60m häck (83,8) | Theodor Rogö -08 | 8.44 | 2023 | Borås |
| Höjdhopp | Samuel Dahlqvist-94 | 1.88 | 2009 | Borås |
| Stav | Theodor Rogö -08 | 3.53 | 2023 | Växjö |
| Längd | Theodor Rogö -08 | 6.40 | 2023 | Västerås |
| Tresteg | Theodor Rogö -08
| 13.09 | 2023 | Västerås |
| Kula (4,0) | Theodor Rogö -08 | 14.07 | 2023 | Växjö |
| Diskus (1,0) | Kevin Shepherd -99 | 44,8 | 2014 | Växjö |
| Spjut (600) | Kevin Shepherd -99 | 39,9 | 2014 | Växjö |
| Vikt (9,08) | Victor Seitl -99 | 14,03 | 2014 | Växjö |
| Sjukamp | Theodor Rogö -08 | 4.673p | 2023 | Växjö |
P14
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Leif Jonsson-70 | 7.2m | 1984 | Växjö |
| 200m | Jacob Seitl -01 | 26.8 | 2016 | Växjö |
| 400m | | | | |
| 600m | Jacob Seitl -01 | 1:45.70 | 2016 | Växjö |
| 800m | Anton Bertilsson-99 | 2:31.89 | 2012 | Malmö |
| 1.000m | Anton Bertilsson -99 | 3:12.84 | 2013 | |
| 60m häck (83,8) | Theodor Rogö -08 | 8.83 | 2022 | Växjö |
| Höjdhopp | Theodor Rogö | 1.71 | 2021 | Göteborg |
| Längdhopp | Theodor Rogö -08 | 5.95 | 2022 | Göteborg |
| Stavhopp | Anton Evertsson-95 | 2.80 | 2009 | Norrköping |
| Tresteg | Theodor Rogö -08 | 12.25 | 2022 | Göteborg |
| Kula (4,0) | Theodor Rogö -08 | 12.11 | 2022 | Göteborg |
| Diskus (1,0) | Filip Aasa -03 | 31.55 | 2017 | Växjö |
| Spjut (600) | | | | |
| Spjut (Obs, 400) | Filip Aasa -03 | 32.52 | 2017 | Växjö |
| Vikt (9,08) | | | | |
| Sjukamp | Andreas Rydell-94 | 3030p | 2008 | Växjö |
P13
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Emil Nilsson -99 | 8.36 | 2012 | Malmö |
| 200m | Theodor Rogö -08 | 27.67 | 2020 | Växjö |
| 400m | | | | |
| 600m | Theodor Rogö -08 | 1:52.37 | 2020 | Göteborg |
| 800m | Anton Bertilsson-99 | 2:31.89 | 2012 | Malmö |
| 1.000m | | | | |
| 60m häck (76,2) | Theodor Rogö -08 | 10.02 | 2020 | Göteborg |
| Höjd | Theodor Rogö -08 | 1.48 | 2020 | Växjö |
| Stav | Anton Evertsson-95 | 2.20 | 2008 | Växjö |
| Längd (zon) | Theodor Rogö -08 | 4.86 | 2020 | Göteborg |
| Tresteg (zon) | Theodor Rogö -08 | 10.05 | 2020 | Växjö |
| Kula (3,0) | Mikael Kirjonen-96 | 10.85 | 2009 | Jönköping |
| Diskus (0,6) | | | | |
| Spjut (400) | Filip Aasa -03 | 32.31 | 2016 | Växjö |
| Fyrkamp | Jacob Seitl -02 | 2666p | 2015 | Växjö |
P12
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Theodor Rogö -08 | 8.62 | 2019 | Göteborg |
| 200m | Theodor Rogö -08 | 27.67 | 2020 | Växjö |
| 600m | Theodor Rogö -08 | 1:52.37 | 2020 | Göteborg |
| 800m | Theodor Rogö -08 | 2:40.72 | 2020 | Växjö |
| 1.000m | | | | |
| 60m häck (76,2) | Theodor Rogö -08 | 10.02 | 2020 | Göteborg |
| Höjdhopp | Theodor Rogö -08 | 1.48 | 2020 | Växjö |
| Längd (zon) | Theodor Rogö -08 | 4.86 | 2020 | Göteborg |
| Stavhopp | Theodor Rogö -08 | 2.20 | 2020 | Växjö |
| Tresteg (zon) | Theodor Rogö -08 | 10.05 | 2020 | Växjö |
| Kula (3,0) | Pontus Bjärkvik-90 | 9.07 | 2000 | Jönköping |
| Diskus (0,6) | | | | |
| Spjut (400) | | | | |
| Fyrkamp | Theodor Rogö -08 | 3394p | 2020 | Jönköping |
P/F11 och yngre: OBS! Fr.o.m 2020 har Svenska Friidrottsförbundet beslutat att resultat för barn under 12 år inte ska redovisas på webbsidor eller i statistiklistor. Habo friidrott kommer därför inte att uppdatera listorna för dessa åldrar, eller uppmärksamma nya, förbättrade "klubbrekord". De gamla resultaten kommer att sparas på annat ställe.
Kvinnor
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Malin Andersson -90 | 8.19 | 2007 | Karlskrona |
| 200m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 27.13 | 2025 | Borås |
| 400m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 59.93 | 2025 | Göteborg |
| 800m | Josefin Malmborg -94 | 2:11.60 | 2013 | Norrköping |
| 1.000m | Tindra Westlund Stenberg | 3:00.63 | 2023 | Västerås |
| 1.500m | Josefin Malmborg -94 | 4:43.10 | 2013 | Uddevalla |
| 3000m | Irma Westh -07 | 11:17.59 | 2023 | Norrköping |
| 60m häck (83,8) | Malin Andersson-90 | 9.87 | 2008 | Växjö |
| Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
| Stav | Sandra Alvero-Enberg -01 | 4.00 | 2019 | New York |
| Längdhopp | Hedvig Orestig -10 | 5.35 | 2025 | Stockholm |
| Tresteg | Malin Andersson-90 | 12.03 | 2009 | Göteborg |
| Kula (4,0) | Matilda Elfgaard-92 | 11.80 | 2013 | Växjö |
| Diskus (1,0) | Fanny Andler -95 | 35,52 | 2013 | Växjö |
| Spjut (600) | Matilda Elfgaard-92 | 48.96 | 2013 | Växjö |
| Vikt (9,08) | | | | |
| Femkamp | Malin Andersson-90 | 3118p | 2008 | Växjö |
| Stafett 4*200 m | Nike Blomberg -08, Ebba Axell -11, Hedvig Orestig -10, Tindra W. Stenberg -08 | 1:53.64 | 2025 | Borås |
F19
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Malin Andersson-90 | 8.19 | 2007 | Karlskrona |
| 200m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 27.13 | 2025 | Borås |
| 400m | Tindra Westlund Stenberg -10 | 59.93 | 2025 | Göteborg |
| 800m | Josefin Malmborg -94 | 2:11.60 | 2013 | Norrköping |
| 1.000m | Tindra Westlund Stenberg | 3:00.63 | 2023 | Väste |
| 1.500m | Josefin Malmborg -94 | 4:43.10 | 2013 | Uddevalla |
| 60m häck (83,8) | Malin Andersson-90 | 9.87 | 2008 | Växjö |
| Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
| Stav | Sandra Alvero-Enberg -01 | 4.00 | 2019 | New York |
| Längdhopp | Hedvig Orestig -10 | 5.35 | 2025 | Stockholm |
| Tresteg | Malin Andersson-90 | 12.03 | 2009 | Göteborg |
| Kula (4,0) | Matilda Elfgaard-92 | 11.31 | 2011 | Jönköping |
| Diskus (1,0) | Fanny Andler -95 | 35.52 | 2013 | Växjö |
| Spjut (600) | Matilda Elfgaard-92 | 47.15 | 2011 | Växjö |
| Vikt (9,08) | | | | |
| Femkamp | Malin Andersson-90 | 3118p | 2008 | Växjö |
| Stafett 4*200 m | Nike Blomberg -08, Ebba Axell -11, Hedvig Orestig -10, Tindra W. Stenberg -08 | 1:53.64 | 2025 | Borås |
F17
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Malin Andersson-90 | 8,19 | 2007 | Karlskrona |
200m
| Tindra Westlund Stenberg -08 | 27.13 | 2025 | Borås |
| 400m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 59.93 | 2025 | Göteborg |
| 800m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 2.16:15 | 2025 | Göteborg |
| 1.000m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 3.00.63 | 2023 | Västerås |
| 1.500m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 4.57.54 | 2024 | Växjö |
| 60m häck (76,2) | Nike Blomberg -08 | 9.20 | 2024 | Växjö |
| Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
| Stav | Sandra Alvero-Enberg -01 | 3,83 | 2018 | Växjö |
| Längdhopp | Hedvig Orestig -10 | 5.35 | 2025 | Stockholm |
| Tresteg | Malin Andersson-90 | 11.54 | 2007 | Malmö |
| Kula (3,0) | Matilda Elfgaard-92 | 12.01 | 2009 | Jönköping |
| Diskus (1,0) | Fanny Andler -95 | 35,04 | 2012 | Växjö |
| Spjut (500) | Ruth Gustafsson -10 | 34.52 | 2024 | Växjö |
| Vikt (7,26) | Amanda Aasa -99 | 15.71 | 2016 | Växjö |
| Femkamp | Malin Andersson-90 | 3362p | 2007 | Växjö |
| Stafett 4*200 m | Nike Blomberg -08, Ebba Axell -11, Hedvig Orestig -10, Tindra W. Stenberg -08 | 1:53.64 | 2025 | Borås |
F15
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Freja Westlund Stenberg -11 | 8.34 | 2025 | Varberg |
| 200m | Hedvig Orestig -10
| 27.24 | 2025 | Motala |
| 400m | Hedvig Orestig -10 | 65.26 | 2024 | Göteborg |
| 600m | Malin Andersson -90 | 1:43.44 | 2007 | Växjö |
| 800m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 2.24.21 | 2023 | Motala |
| 1.000m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 3:00:63 | 2023 | Västerås |
| 1.500m | Lina Jungergård-82 | 5:14.00 | 1997 | Malmö |
| 60m häck (76,2) | Hedvig Orestig -10 | 9.50 | 2025 | Växjö |
| Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
| Stav | Sandra Alvero Enberg -01 | 3.30 | 2015 | Göteborg |
| Längdhopp | Hedvig Orestig -10 | 5.35 | 2025 | Stockholm |
| Tresteg | Felicia Norell -02 | 10.81 | 2017 | Växjö |
| Kula (3,0) | Hedvig Orestig -10 | 11.26 | 2025 | Skellefteå |
| Diskus (0,75) | Rebecka Johansson -10 | 39.00 | 2025 | Växjö |
| Spjut (500) | Ruth Gustafsson -10 | 34.52 | 2024 | Växjö |
| Vikt (7,26) | Rebecka Johansson -10 | 13.00 | 2025 | Borås |
| Femkamp | Hedvig Orestig -10 | 3219p | 2025 | Sätra |
| Stafett 4*200m | Ebba Axell -11, Eivor Orestig -12, Ellie Jarl -11, Hedvig Orestig -10 | 1:59.15 | 2025 | Borås |
F14
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Freja Westlund Stenberg -11 | 8.34 | 2025 | Varberg |
| 200m | Freja Westlund Stenberg -11 | 27.46 | 2025 | Växjö |
400m
| Hedvig Orestig -10 | 65.26 | 2024 | Göteborg |
| 600m | Freja Westlund Stenberg -11 | 1:43.82 | 2025 | Växjö |
| 800m | Vera Westh -12 | 2:32.59 | 2025 | Uppsala |
| 1.000m | Tindra Westlund Stenberg -08 | 3:14.76 | 2022 | Göteborg |
| 60m häck (76,2) | Hedvig Orestig -10 | 9.67 | 2024 | Malmö |
| Höjdhopp | Malin Andersson-90 | 1.63 | 2004 | Göteborg |
| Stav | Sandra Alvero Enberg -01 | 330 | 2015 | Göteborg |
| Längdhopp | Felicia Norell -02 | 5.26 | 2016 | Göteborg |
| Tresteg | Felicia Norell -02 | 10,76 | 2016 | Göteborg |
| Kula (3,0) | Sandra Alvero -01 | 10,51 | 2015 | Växjö |
| Diskus (0,75) | Rebecka Johansson -10 | 32,06 | 2024 | Växjö |
| Spjut (500) | Ruth Gustafsson -10 | 34,52 | 2024 | Växjö
|
| Vikt (7,26) | Hedvig Orestig -10 | 10.10 | 2024 | Malmö |
| Femkamp | Hedvig Orestig -10 | 2810p | 2024 | Växjö |
F13
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Ellie Jarl -11 | 8,47 | 2024 | Malmö |
| 200m | Ellie Jarl -11 | 28.53 | 2024 | Motala |
400m
| Hedvig Orestig -10 | 67.14 | 2023 | Växjö |
| 600m | Vera Westh -12 | 1:58.83 | 2024 | Göteborg |
| 800m | Vera Westh -12 | 2:32.59 | 2025 | Uppsala |
| 60m häck (68,6) | Hedvig Orestig -10 | 10.42 | 2023 | Växjö |
| Höjdhopp | Elin Öberg -95 | 1.52 | 2008 | Linköping |
| Stav | Sandra Alvero -01 | 240 | 2014 | Uddevalla |
| Längd (zon) | Elina Norell -06 | 4.96 | 2018 | Göteborg |
| Tresteg (zon) | Ida Nilsson -04 | 10.00 | 2017 | Växjö |
| Kula (2,0) | Sandra Alvero -01 | 10,42 | 2014 | Jönköping |
| Diskus (0,6) | Sandra Alvero -01 | 25,95 | 2014 | Växjö |
| Spjut (400) | Ruth Gustafsson -10 | 30.60 | 2023 | Växjö |
| Fyrkamp | Sandra Alvero -01 | 3562p | 2014 | Växjö |
F12
| Gren | Namn | Resultat | År | Plats |
| 60m | Linnea Rönneke -04 | 8.97 | 2016 | Jönköping |
| 200m | Felicia Norell -02 | 30.55 | 2014 | Växjö |
| Nike Blomberg -08 | 30.55 | 2020 | Växjö |
| 400m | Sandra Alvero Enberg-01 | 80.93 | 2011 | Linköping |
| 600m | Vera Westh-12 | 1:58.83 | 2024 | Göteborg |
| 800m | Vera Westh -12 | 2.38.74 | 2024 | Borås |
| 60m häck (68,6) | Nike Blomberg -08 | 11,47 | 2020 | Växjö |
| Höjdhopp | Rosanna Sundin-89 | 1.40 | 2001 | Jönköping |
| Längd (zon) | Nike Blomberg -08 | 4,24 | 2020 | Växjö |
| Stav | Sandra Alvero Enberg-01 | 1,81 | 2013 | Växjö |
| Tresteg (zon) | Hedvig Orestig -10 | 8,73 | 2022 (4/12 -21) | Göteborg |
| Kula (2,0) | Amanda Aasa-99 | 9.51 | 2011 | Norrköping |
| Diskus (0,6) | | | | |
| Spjut (400) | | | | |
| Fyrkamp | Sandra Alvero Enberg-01 | 2930p | 2013 | Växjö |
P/F11 och yngre: OBS! Fr.o.m 2020 har Svenska Friidrottsförbundet beslutat att resultat för barn under 12 år inte ska redovisas på webbsidor eller i statistiklistor. Habo friidrott kommer därför inte att uppdatera listorna för dessa åldrar, eller uppmärksamma nya, förbättrade "klubbrekord". De gamla resultaten kommer att sparas på annat ställe.