Gren | Män | Kvinnor |
---|---|---|
100m | 10.89 (22) Tyresse Bobbert Hovslätts IK | 12.23 (19) Ida Nilsson Hovslätts IK |
200m | 22,13 (22) Tyresse Bobbert Hovslätts IK | 25,71(09)Olivia Danell IKHP |
400m | 49,04 (14)Sakaria Hussien Falkenberg | 55,20(07) Ulrika Johansson IFKVäxjö |
800m | 1.57,91 (17) Omar Nuur IFK Växjö | 2.16,35 (17) Nadja Rugland Kalmar |
1.500m | 4.08,05(17) Omar Mohamed Ismael Högby | 4.54,75 (17) Amanda Ekblad Oskarshamn |
3.000m | 9.10.36 (16) Omar Mohammed Ismael Högby | 12,35,71 (16) Stina Pettersson IKHP |
5.000m | 14:47.41 (21) Oscar Claesson IKHP | 18:17,5(13)Maria Sandström MAI |
100m häck | 14,61 (18) Lovisa Karlsson Högby IF | |
110m häck | 15,26(09)Nicklas Wiberg FIK Kal | |
400m häck | 53,78 (17) Anton Bertilsson Habo | 63,59(09)Rebecca Moyo IKHP |
3000mh | 10,01,11 (17) Victor Helander Eksjö Södra | 13,47,68 (17) Stina Esbjörner |
Längd | 7.36 (10) Adam Johansson IKHP | 5.91(11)Elin Larsson Falkenberg |
Tresteg | 15,90(13)Mathias Ström ÖIS | 12.35 (16) Amanda Hjalmarsson Hovslätt |
Höjd | 2,10 (19) Simon Wiklund IK Wilske | 1,80(16) Matilda Nilsson IKHP |
Stav | 4,60(10)Simon Assarsson IK Sisu | 4,15 (21) Filippa Miller HIK |
Kula | 14.59 (21) Rasmus Elfgaard Högby IF | 15,75 (18) Frida Åkerström Huddinge AIS |
Diskus | 45.32(15) Gustav Liberg Ullevi FK | 48,65(14)Fanny Roos Ljungby |
Spjut | 81.40(08) Jonas Lohse Mölndahl | 50.71(07)Annika Pettersson GefleIF |
Slägga | 58,09 (18) Tobias Hagström Hälle IF | 56,74 (19) Cecilia Larsson IFK Växjö |
Mångkamp | ||
Stafett | ||
4x100 | MAI 42,03 (13) | Sävedalen AIK (18) 48,64 |
1000m | 2.02,30(09) FIK Kalmarsund | 2.21,55(09) Tranås AIF |
Gren | P19 | F19 |
---|---|---|
100m | 11,14 (2009) Mikael Storm Eksjö Sö | 12,32 (2018) Elvira Tanderud Trollhättans FIK |
200m | 22,56 (2009) Mikael Storm Eksjö Sö | 25,71(2009) Olivia Danell IKHP |
400m | 51,49 (2013) Kalle Berglund UF Contact | 58,01(2008)Rebecca Moyo IKHP |
800m | 1.57,91 (2017) Omar Nuur IFK Växjö | 2.16,18 (2017) Nadja Rugland Kalmar |
1.500m | 4.08,05(2017) Omar Mohamed Ismael Högby | 4.54,75 (2017) Amanda Ekblad Oskarshamn |
3.000m | 9.10,36 (2016) Omar Mohamed Ismael Högby | |
5.000m | 16.48,79 (2009) Philip Lund Eksjö Sö | 19.42,53(2009) Amelie Andersson Villstad |
100m häck | 14,61 (2018) Lovisa Karlsson Högby IF | |
110m häck | 15,34 (2017) Anton Bertilsson Habo | |
400m häck | 53,78 (2017) Anton Bertilsson Habo | 63,59 (2009) Rebecca Moyo IKHP |
3000mh | 13,47,68 (2017) Stina Esbjörner -05 | |
Längd | 7.36( 2010) Adam Johansson IKHP | 5.91 (2011) Elin Larsson Falkenberg |
Tresteg | 13.76 (2011) Jannick Bagge Hvidovre | 12.35 (2016) Amanda Hjalmarsson Hovslätt |
Höjd | 2,00 (2012) Jesper Borg Lerum | 1,65(2009)Tova Österberg FIK Kalmar |
Stav | 4,60 (2010) Simon Assarsson IK Sisu | 4,06 (2018) Sandra Alvero -01 |
Kula | 14,59 (2017) Alexander Sjögren Kalmar | 14,30 (2017) Axelina Johansson Hovslätt |
Diskus | 52,79 (2017) Alexander Sjögren Kalmar | 48,65 (2014) Fanny Roos Ljungby |
Spjut | 65,89 (20119) Sebastian Thörngren Bore | 47,50 (2010) Emelie Larsson Ullevi |
Slägga | 51,52 (2017) Alexander Sjögren Kalmar | 47,78 (2017) Ida Olsson IF Hagen |
Mångkamp | ||
Stafett 4x100m | 50,81 (2014) Falkenbergs IK | |
1.000m | 2.06,12 (2009) Tranås AIF | 2.21,55 (2009) Tranås AIF |
Gren | P17 | F17 |
---|---|---|
100 m | 11,31 (2009) Simon Ekström HIK | 12,32 (2018) Elvira Tanderud Trollhättans FIK |
200m | 23,41 (2009) Simon Ekström HIK | 25,71 (2009) Olivia Danell IKHP |
400m | 51,49 (2013) Kalle Berglund UF Contact | 58,01 (2008) Rebecca Moyo IKHP |
800m | 1.57,91 (2017) Omar Nuur IFK Växjö | 2.16,18 (2017) Nadja Rugland Kalmar |
1.500m | 4.53,28 (2009) Tommy Pap Tranås AIF | 5.03,40 (2008) Josefine Malmborg |
3.000m | 9.10,36 (2016) Omar Mohamed Ismael Högby | |
5.000m | 16.48,79 (2009) Philip Lund Eksjö Sö | 19:36.8 (31/12 21) Tilda Sundqvist |
80m | häck | |
100m häck | 14,13 (2014) Julia Segerroth IK HP | |
110m häck | 15,80 (2015) Anton Bertilsson | |
300m häck | 40.93 (2015) Anton Bertilsson | |
400m häck | 56,42 (2016) Anton Bertilsson | 3,63 (2009) Jessica Bloodworth TAIF |
Längd | 6.13 (21) Edvin Persson Högby IF | 5.91 (2011) Elin Larsson Falkenberg |
Tresteg | 13.76 (2011) Jannick Bagge Hvidovre | 11.42 (2009) Erika Axelsson-Lusth |
Höjd | 1.92 (2011) Jonas Nilsson* | 1.65( 2009) Tova Österberg FIK Kalmar |
Stav | 4.29 (2008) Simon Assarsson IK Sisu | 406 (2018) Sandra Alvero -01 |
Kula | 15.58 (2016) Emil Nilsson | 16.31 (2017) Axelina Johansson Hovslätts IK |
Diskus | 44.43 (2014) Jonathan Amneskog Klippans | FK 43.01 (2011) Fanny Roos Ljungby |
Spjut | [700g] 64.60 (2011) Axel Lönegren Upsala | [600g] 44.52 (2009) Matilda Elfgaard |
Slägga | 62,99 (2019) Hampus Wallin Hovslätts IK | 55,75 (2016) Ida Olsson IF Hagen |
Mångkamp | 5.124p (2009) Carl Lychou | 3.911p (2006) Malin Andersson |
Stafett | 50,81 (2014) Falkenbergs IK | |
1.000m | 2.27,13 (2009) Habo FIF-04 | 2.21,55 (2009) Tranås AIF |
Gren | P15 | F15 |
---|---|---|
80m | 9,54 (2019) Jonathan Lindh IKHP | 10.83 (2017) Laura Iversen IFK Växjö |
100 m | 11,95(2009) Oskar Almgren | 12,93(2008) Ellen Wikström IKHP |
200m | 23,82 (2014) Emil Nilsson | 27,18(2014) Alma Kilpeläinen Ljungby FIK |
300m | 38,01 (2017) Edvin Månsson IFK Växjö | 43,65 (2017) Tilda Fischer Habo |
400m | 58,73(2014) Klara Magnusson IF Hagen | |
800m | 2,18.15 (2017) Oskar Karlsson SK Graal | 2.22,81(2017) Alma Freij IK Sisu |
1.500m | 5.17,47(2009) Jimmie Johansson | 5.03,40 (2008) Josefine Malmborg |
2000m | 8.56,67(2015) Lucas Schmit IK Sisu | 7.53,51(2015) Lisa Wilhelmsson IFK Växjö |
3000m | ||
5.000m | 16.48,79(2009)Philip Lund Eksjö Sö | 20:35.0(31/12 21) Irma Westh |
80m häck | 11,21 (2014) Anton Bertilsson | 13,0m (2003) Sofia Nilsson, 13.10 (2017) Tilde Bengtsson IFK Växjö |
100m häck | 15.49 Jonatan Hirsh (2013) | 15,78(2009)Nikki Berglund FIK Kalmarsund |
110m häck | 20,3m (2096) Oskar Berglund | |
300mh | 40,92 (2014) Anton Bertilsson | 49,75 (2017) Tilde Bengtsson IFK Växjö |
1500mh | 5,12,24 (2017) Olof Hedin Eksjö Södra | |
Längd | 6.13 (21) Edvin Persson Högby IF | 5.24(2008) Erika Axelsson-Lusth |
Tresteg | 11.36 (2017) Daniel Kleist Eksjö Södra | 11,32 (2017) Tilde Gudmundsson IFK Växjö |
Höjd,1.80(2016) Otto Nilsson IK Sisu | 1.65(2009)Tova Österberg FIK Kalmar | |
Stav | 4.18 (2096) Andreas Wulff | 3.25 (2016) Sandra Alvero |
Kula | 16,25 Jonathan Amneskog (2013) Klippans FK 14.52(2010 | Fanny Roos Ljungby FIK |
Diskus | 52,75 Jonathan Amneskog (2013)Klippans FK | 42.90(2007) Hanna Bjärkvik HovslättsIK |
Spjut | 59.96(2011)Isak Oskarsson Stensjön | (400g) 42.97(2010) Fanny Roos Ljungby FIK |
(500g) 41.46 (2015) Rebecca Nishiura Wärnamo IK | ||
Slägga | 61,99 (2017) Andreas Henriksson IFK Lund | 38,88 (2017) Tilde Jönsson Linköping |
Mångkamp | 3.766p(2009) Rasmus Elfgaard | 3.908p(2008) Erika Axelsson-Lusth |
Stafett | 4x80m 40,69 IK Sisu (2015) | 42,13 IFK Växjö (2015) |
Gren | P14 | F14 |
---|---|---|
60m | 8,5 (1999) Jacob Persson | 8,13 (21) Astrid Fakelius Brattås CK |
80m | 10,02 (2018) Jonathan Lindh IKHP | 10,53 (2017) Thea Hammarström Villstad |
100m | 12,01(2009) Oscar Almgren | 13,08(2011) Lisa Aronsson Hovslätt |
200m | 25.92 (2016) Jacob Seitl | 28,35(2014)Selena Becanovic IFK Halmstad |
300m | 42,64 (2017) Rasmus Eriksson IK Sisu | 43,54 (2017) Thea Hammarström Villstad |
400m | 58,73(2014)Klara Magnusson IF Hagen | |
600m | 1.45,99(2011)Sackarias Wohlin Stens | 1.44,62 (2020) Irma Westh -07 |
800m | 2.24,0m(2005) Sebastian Arvidsson | 2:22.92(2021) Irma Westh -07 |
1.500m | 5.56,26 (2016) Johanna Bulow Hovslätt | |
80m häck | 14,92 (2017) Robin Richardsson IFK Växjö | 13,12 (2018) Nora Jolbäck Linköpins IS |
100m häck | 15,57 (2013) Anton Bertilsson | |
300mh | 41.95 (2022) Theodor Rogö | 49.84 (2022) Tindra Westlund Stenberg |
Längd | 6.13 (21) Edvin Persson Högby IF | 5.17(2010)Agnes Lundin HIK |
Tresteg | 11.25(2011)Alexander Dahlqvist | 10.67(2007) Erika Axelsson-Lusth |
Höjd | 1.74Simon Wiklund (2013)IK Wilske | 1.61(2009) Elin Öberg |
Stav | 3.30(2009) Anton Evertsson | 3.03(2015)Sandra Alvero |
Kula | 13.99(2012)Jonathan Amneskog Klippan | 11.81(2014) Axelina Johansson HIK |
Diskus | 49,39 12)Jonathan Amneskog Klippan | 38,72 (2013) Ida Olsson IF Hagen |
Spjut | 54,30 12)Jonathan Amneskog Klippan | (400) 39,88 (2012) Sofia Troell Klippan |
(500g) 35,34 (2014) Rebecca Nishiura Wärnamo IK | ||
Slägga | 37,88 (2012) Gustav Brolin | 34,51 (2017) Ebba Hultqvist Eksjö Södra |
Mångkamp | 3.665p(2008) Jonas Nilsson | 3.722p(2007) Erika Axelsson-Lusth |
Gren | P13 | F13 |
---|---|---|
60m | 7.65 (21) Erik Nilsson Struck IstrumsSK | 8,13 (21) Astrid Fakelius Brattås CK |
80m | 10,44(2012)John Liljegren IF Hagen | 10,69(2010)Lisa Aronsson HIK |
100m | 12,25(2008) Axel Lönegren UppsalaIK | 14,75(2011)Wilma Johansson WSK |
200m | 26,73(2017) Gustav Brasch Wärnamo | 26,88(2010)Lisa Aronsson HIK |
400m | ||
600m | 1.40,12 (2012) John Liljegren IF Hagen | 1.44,62 (2020) Irma Westh -07 |
800m | 2.53,0m (2096) Jonas Svensson | 2.37,03(2009)Sara Cannmo HIK |
1.500m | 4.49,75(2011)Sackarias Wohlin Stensjön | 5.17,44(2015) Hilda Holmqvist IKHP |
60m häck | 8.98 (21) Theodor Rogö | 9.37 (21) Ella Alvelin Mölndals AIK |
200m häck | 27.21(2015) Edvin Månsson IFK Växjö | 32.01 (2017) Elin Joabsson IFK Växjö |
100m häck | 18,29(2008) Rasmus Elfgaaard | |
1500mh | 5.49,07 (2020) Theodor Rogö | 5.50,59 (2020) Irma Westh |
Längd | 5.71 (21) Theodor Rogö | 5.51 (21) Astrid Fakelius Brattås CK |
Tresteg | 10.43(2015)Emil Carlsson IFK Växjö* | 10.89(2011)Ida Nilsson Hovslätt |
Höjd | 1.63 (2012) Simon och Julius (2019) Wiklund IK Wilske | 1.56(2008) Elin Öberg |
Stav | 2.40(2008) Anton Evertsson | 2.70(2009)Amanda Gabrielsson WSK |
Kula | 14.43(2011)Jonathan Amneskog Klippan | 13,58 (2012) Ida Olsson IF Hagen |
Diskus | 49.86(2011)Jonathan Amneskog Klippan | 35,29 (2012) Ida Olsson IF Hagen |
Spjut | 50.16(2011)Jonathan Amneskog Klippan | 35.45(2015) Tilda Bergström IFK Sunne |
Slägga | Simon Bjärnlöf Segerlind (2013) Eksjö Södra IK 31,63 | Axelina Johansson (2013) HIK 39,44 |
Boll,52.81(2009) Micael Kirjonen | 28.88(2009) Alicia Glos | |
Mångkamp | 4.012p(2007) Albin Andersson | 4.325p(2008) Elin Öberg |
Stafett | 5x60m 43.03(2015) Habo | 41.64(2015) Ljungby FIK |
Gren | P12 | F12 |
---|---|---|
60m | 8,44 (2018) Andrei Popa (2018) Mariestads AIF | 8,54 (2018) Elsa Olausson IK Wilske |
80m | 10,7m (2012) David Engvall IKHP | 11,05(2011)Emma Skotte Norrköping |
100m | ||
200m | 27,85 (2020) Theodor Rogö | 27,70(2011) Connie Grefjord Hovslätt |
600m | 1.47,60 (2020) Theodor Rogö | 1.46,08 (2019) Irma Westh |
800m,2.53,0m (2096) Jonas Svensson | 2:42,85Molly Johansson Falkenberg (2014) | |
1.500m | 5.15,47(2010)Sackarias Wohlin Stensjön | 5.35,9m(2010)Ida Nilsson HIK |
60m häck | 10,15(2015)Svante Leijon IFK Växjö | 10,42 (2017) Linnea Hermansson Högby |
80m häck | ||
200m häck | 31,47 (2020) Theodor Rogö | 32,62 (2017) Emma Sandin IKHP |
1500mh | 5.49,07 (2020) Theodor Rogö | 6.19,44 (2020) Tindra Westlund Stenberg |
Längd | 4.97(2009) Robin Ericsson | 4.90(2011)Alma Kilpiläinen Ljungby |
Tresteg | 9.52(2011)Jonas Renz Norrköping | 9.98(2013)Sandra Alvero Enberg |
Höjd | 154 (2018) Andrei Popa (2018) Mariestads AIF | 1.50 (2015) Tova Gisslén IK Wilske |
Stav | 2.20(2009) Robin Ericsson | 2.20(2013) Sandra Alvero-Enberg |
Kula | 11.04(2010)Jonathan Amneskog Klippan | 11.68(2010)Ester Zientera Ljungby |
Diskus | 37.05(2010)Victor Krieg Stensjön | 27,45 (2013) Sandra Alvero-Enberg |
Spjut | 41.23(2008)Esa Hiltunen Ullevi IK | 32.66(2008)Julia Eriksson Ljungby |
Slägga | 26,51 (2017) Albin Hultqvist Eksjö Södra | 28,37 (2017) Linnea Hermansson Högby |
Mångkamp | 3.011p(2006) Andreas Rydell | 3.409p(2006) Elin Wiklund |
Boll | 47.85(2008) Micael Kirjonen | 32.08(2008) Nellie Bengtsson |
Gren | P11 | F11 |
---|---|---|
60m | 8,70 (2019) Cameron Gibbs IKHP | 8,77 (2009) Ida Nilsson HIK |
80m | 12,72 (2011) Linnea Norin Tranås | |
100m | ||
200m | 28,1m (2010) Hampus Lindman Stensjön | 30,39 (2010)Alma Kilpeläinen Ljungby |
600m | 1.50,16 (2018) Theodor Rogö | 1.55,90 (2015) Alice Karlsson IKHP |
800m | 3.06,0m (2098) Rickard Lieberg | 3.03,6m (2097) Nina Isaksson |
1.500m | 5.30,65 (2010) Andreas Gustavsson IKHP | 6.00,37 (2013) Katarina Ott |
60m häck | 11,12 (2015) Jonatan Lind IKHP | 11,65 (2015) Elin Joabsson IFK Växjö |
80m häck | ||
Längd | 4.44 (2015) Jonatan Lind IKHP | 4.50 (2009) Ida Nlsson HIK |
Tresteg | 9,28 (2009) Jonatan Hirsh | 8.99 (2010)Alva Sandberg HIK |
Höjd | 1.44 (2019) Theodor Rogö Habo | 1,50 (2016) Emma Sandin IKHP |
Stav | 1.65 (2005) Rasmus Elfgaard | 2.00 (2012) Sandra Alvero-Enberg |
Kula | 10.43 (2009) Rasmus Eriksson KilsAIK | 9.13 (2015) Linn Johansson Ljungby FIK |
Diskus | 29.86 (2009) Rasmus Eriksson Kils AIK | 24.71(2011) Axelina Johansson HIK |
Spjut | 36.65 (2009) Rasmus Eriksson Kils AIK | 25.02 (2009) Sarah Björnell |
Slägga | 19,80 (2014) Filip Aasa | 18,53 (2012) Sandra Alvero-Enberg |
Mångkamp | 3.103p (2009) Jonatan Hirsh | 2.870p(2009) Sarah Björnell |
Boll | 44.81 (2009) Rasmus Eriksson Kils AIK | 28.67(2009) Anna Öster HIK |
Stafett | 5x60m 45.09 IKHP (2015) | 46,16 IFK Växjö (2015) |
Gren | P10 | F10 |
---|---|---|
60m | 8,97 (2017) Axel Rogö IFK Göteborg | 9,27 (2008) Amelia Appelberg |
200m | 31,73 (2011) Hannes Hjert Ljungby | 32,22 (2011) Stina Östklint Hovslätt |
600m | 1.50,16 (2018) Theodor Rogö | 1,55,90 (2015) Alice Karlsson IKHP |
800m | 3.02,0m (2001) Filip Bengtsson | 3.11,0m (2097) Evelina Lann |
1.500m | 5.51,34(2011) Hannes Hjert Ljungby | 6.42,85 (2011)Olivia Jonsson IKHP |
60m häck | 11,95 Theodor Rogö (2017) | 13,0m (2015) Ella Blom (2005) Ljungby FIK |
Längd | 4.41 (2017) Axel Rogö IFK Göteborg | 4.12 (2008) Sarah Björnell |
Höjd | 1.36 (2018) Theodor Rogö | 1.40 (2015) Emma Sandin IKHP |
Stav | 1.52 (2016) Gustav Lingsarve | |
3-steg | 8.41 (2018) Theodor Rogö | 8.28(2010)Claudia Lauermann HIK |
Kula | 9.65 (2000) 2kg Pontus Bjärkvik | 8.10 (2002)Hanna Bjärkvik Hovslätts IK |
Diskus | 22.03 (2008) Jonatan Hirsh-98 | 20.10(2008) Anna Öster HIK |
Spjut | 34.44 (2008) Rasmus Eriksson Kils AIK | 19.99(2008) Sarah Björnell |
Slägga | 15.05 (2013) Filip Aasa | 10.69 (2006) Frida Tropp |
Boll | 41.22 (2008) Rasmus Eriksson Kils AIK | 29.03 (2010) Rebecca Nishiura WSK |
Mångkamp | 1.707p(2008) Jonatan Hirsh | 1.703p (2008) Sarah Björnell |
Gren | P9 | F9 |
---|---|---|
60m | 9,52 (2017) Theodor Rogö | 9,52 (2011) Chelsea Gibbs IKHP |
200m | 33,77 (2017) Theodor Rogö | 37,23 Tindra Westlund-Stenberg (2017) |
600m | 2,11,64 (2017) Theodor Rogö | 2.15,35 (2016) Irma Westh |
800m | 3.27,0m (2098) Emelie Andersson | |
1.500m | 7.29,84(2011) Måns Ärlig | 6.42,85 (2011) Olivia Jonsson IK HP |
60m häck | 11,95 (2017) Theodor Rogö | 14,65 Astrid Dittschlag (2017) |
Längd | 3.92 (2017) Theodor Rogö | 3.77(2014) Emma Sandin IK HP |
Höjd | 1.21 (2013) Gustav Kröger Mälarhöjdens IK | 1.20 (2006) Emma Nilsson |
1.21 (2017) Theodor Rogö | ||
3-steg | 5.79 (2011) Alfred Andersson | |
Kula | 8.69 (2015) Joel Lundberg Högby IF | 5.42 (2009) Rebecca Nishiura WSK |
Diskus | 16.09 (2007) Jonathan Hirsh | |
Spjut | 22.01 (2007) Alexander Pernsteiner | 15.29 (2009) Rebecca Nishiura WSK |
Slägga | 11.04 (2007) Jonathan Hirsh | |
Boll | 31.70 (2014) Maxim Wikner IK HP | 27.67(2010) Vendela Oltmans IKHP |
Mångkamp | 1.544p (2007) Jonathan Hirsh | 1.417p(2007) Sarah Björnell |
50,08 (2017) Siri Elofsson IFK Växjö
Längd
5.85(2009) Karl Persson WSK
5.17(2010)Agnes Lundin HIK
Tresteg
11.25(2011)Alexander Dahlqvist
10.67(2007) Erika Axelsson-Lusth
Höjd
1.74Simon Wiklund (2013)IK Wilske
1.61(2009) Elin Öberg
Stav
3.30(2009) Anton Evertsson
3.03(2015)Sandra Alvero
Kula
13.99(2012)Jonathan Amneskog Klippan
11.81(2014) Axelina Johansson HIK
Diskus
49,39 12)Jonathan Amneskog Klippan
38,72 (2013) Ida Olsson IF Hagen
Spjut
54,30 12)Jonathan Amneskog Klippan
(400) 39,88 (2012) Sofia Troell Klippan
(500g) 35,34 (2014) Rebecca Nishiura Wärnamo IK
Slägga
37,88 (2012) Gustav Brolin
34,51 (2017) Ebba Hultqvist Eksjö Södra
Mångkamp
3.665p(2008) Jonas Nilsson
3.722p(2007) Erika Axelsson-Lusth
Gren | P13 | F13 |
---|---|---|
60m | 8,25 (2017) Jonathan Lindh IKHP | 8,21 (2019) Elsa Olausson IK Wilske |
80m | 10,44(2012)John Liljegren IF Hagen | 10,69(2010)Lisa Aronsson HIK |
100m | 12,25(2008)Axel Lönegren UppsalaIK | 14,75(2011)Wilma Johansson WSK |
200m | 26,73(2017) Gustav Brasch Wärnamo | 26,88(2010)Lisa Aronsson HIK |
400m | ||
600m | 1.40,12 (2012)John Liljegren IF Hagen | 1:45.84 (2013)Klara Magnusson IF Hagen |
800m | 2.53,0m (2096) Jonas Svensson | 2.37,03(2009)Sara Cannmo HIK |
1.500m | 4.49,75(2011)Sackarias Wohlin Stensjön | 5.17,44(2015) Hilda Holmqvist IKHP |
60m häck | 10,10(2015)Olof Hedin Eksjö Södra IK | 10.13(2015)Alma Ericsson Ljungby |
200m häck | 27.21(2015)Edvin Månsson IFK Växjö | 32.01 (2017) Elin Joabsson IFK Växjö |
100m häck | 18,29(2008) Rasmus Elfgaaard | |
1500mh | 6,30,81 (2017) Theodor Rogö | |
Längd | 5.26 (2017) Jonathan Lindh IKHP | 5.36(2011)Ida Nilsson Hovslätt |
Tresteg | 10.43(2015)Emil Carlsson IFK Växjö* | 10.89(2011)Ida Nilsson Hovslätt |
Höjd | 1.63 (2012) Simon och Julius (2019) Wiklund IK Wilske | 1.56(2008) Elin Öberg |
Stav | 2.40(2008) Anton Evertsson | 2.70(2009)Amanda Gabrielsson WSK |
Kula | 14.43(2011)Jonathan Amneskog Klippan | 13,58 (2012) Ida Olsson IF Hagen |
Diskus | 49.86(2011)Jonathan Amneskog Klippan | 35,29 (2012) Ida Olsson IF Hagen |
Spjut | 50.16(2011)Jonathan Amneskog Klippan | 35.45(2015) Tilda Bergström IFK Sunne |
Slägga | Simon Bjärnlöf Segerlind (2013) Eksjö Södra IK 31,63 | Axelina Johansson (2013) HIK 39,44 |
Boll,52.81(2009) Micael Kirjonen | 28.88(2009) Alicia Glos | |
Mångkamp | 4.012p(2007) Albin Andersson | 4.325p(2008) Elin Öberg |
Stafett | 5x60m 43.03(2015) Habo | 41.64(2015) Ljungby FIK |
Gren | P12 | F12 |
---|---|---|
60m | 8,44 (2018) Andrei Popa (2018) Mariestads AIF | 8,54 (2018) Elsa Olausson IK Wilske |
80m | 10,7m (2012) David Engvall IKHP | 11,05(2011)Emma Skotte Norrköping |
100m | ||
200m | 27,85 (2020) Theodor Rogö | 27,70(2011) Connie Grefjord Hovslätt |
600m | 1.47,60 (2020) Theodor Rogö | 1.46,08 (2019) Irma Westh |
800m,2.53,0m (2096) Jonas Svensson | 2:42,85Molly Johansson Falkenberg (2014) | |
1.500m | 5.15,47(2010)Sackarias Wohlin Stensjön | 5.35,9m(2010)Ida Nilsson HIK |
60m häck | 10,15(2015)Svante Leijon IFK Växjö | 10,42 (2017) Linnea Hermansson Högby |
80m häck | ||
200m häck | 32,62 (2017) Emma Sandin IKHP | |
1500mh | 6,30,81 (2017) Theodor Rogö | |
Längd | 4.97(2009) Robin Ericsson | 4.90(2011)Alma Kilpiläinen Ljungby |
Tresteg | 9.52(2011)Jonas Renz Norrköping | 9.98(2013)Sandra Alvero Enberg |
Höjd | 154 (2018) Andrei Popa (2018) Mariestads AIF | 1.50 (2015) Tova Gisslén IK Wilske |
Stav | 2.20(2009) Robin Ericsson | 2.20(2013) Sandra Alvero-Enberg |
Kula | 11.04(2010)Jonathan Amneskog Klippan | 11.68(2010)Ester Zientera Ljungby |
Diskus | 37.05(2010)Victor Krieg Stensjön | 27,45 (2013) Sandra Alvero-Enberg |
Spjut | 41.23(2008)Esa Hiltunen Ullevi IK | 32.66(2008)Julia Eriksson Ljungby |
Slägga | 26,51 (2017) Albin Hultqvist Eksjö Södra | 28,37 (2017) Linnea Hermansson Högby |
Mångkamp | 4613p (2020) Theodor Rogö | 4043p (2020) Nike Blomberg |
Boll | 47.85(2008) Micael Kirjonen | 32.08(2008) Nellie Bengtsson |
Gren | P11 | F11 |
---|---|---|
60m | 8,70 (2019) Cameron Gibbs IKHP | 8,77 (2009) Ida Nilsson HIK |
80m | 12,72 (2011) Linnea Norin Tranås | |
100m | ||
200m | 28,1m (2010) Hampus Lindman Stensjön | 30,39 (2010)Alma Kilpeläinen Ljungby |
600m | 1.50,16 (2018) Theodor Rogö | 1.55,90 (2015) Alice Karlsson IKHP |
800m | 3.06,0m (2098) Rickard Lieberg | 3.03,6m (2097) Nina Isaksson |
1.500m | 5.30,65 (2010) Andreas Gustavsson IKHP | 6.00,37 (2013) Katarina Ott |
60m häck | 11,12 (2015) Jonatan Lind IKHP | 11,65 (2015) Elin Joabsson IFK Växjö |
80m häck | ||
Längd | 4.44 (2015) Jonatan Lind IKHP | 4.50 (2009) Ida Nlsson HIK |
Tresteg | 9,28 (2009) Jonatan Hirsh | 8.99 (2010)Alva Sandberg HIK |
Höjd | 1.44 (2019) Theodor Rogö Habo | 1,50 (2016) Emma Sandin IKHP |
Stav | 1.65 (2005) Rasmus Elfgaard | 2.00 (2012) Sandra Alvero-Enberg |
Kula | 10.43 (2009) Rasmus Eriksson KilsAIK | 9.13 (2015) Linn Johansson Ljungby FIK |
Diskus | 29.86 (2009) Rasmus Eriksson Kils AIK | 24.71(2011) Axelina Johansson HIK |
Spjut | 36.65 (2009) Rasmus Eriksson Kils AIK | 25.02 (2009) Sarah Björnell |
Slägga | 19,80 (2014) Filip Aasa | 18,53 (2012) Sandra Alvero-Enberg |
Mångkamp | 3.103p (2009) Jonatan Hirsh | 2.870p(2009) Sarah Björnell |
Boll | 44.81 (2009) Rasmus Eriksson Kils AIK | 28.67(2009) Anna Öster HIK |
Stafett | 5x60m 45.09 IKHP (2015) | 46,16 IFK Växjö (2015) |
Gren | P10 | F10 |
---|---|---|
60m | 8,97 (2017) Axel Rogö IFK Göteborg | 9,27 (2008) Amelia Appelberg |
200m | 31,73 (2011) Hannes Hjert Ljungby | 32,22 (2011) Stina Östklint Hovslätt |
600m | 1.50,16 (2018) Theodor Rogö | 1,55,90 (2015) Alice Karlsson IKHP |
800m | 3.02,0m (2001) Filip Bengtsson | 3.11,0m (2097) Evelina Lann |
1.500m | 5.51,34(2011) Hannes Hjert Ljungby | 6.42,85 (2011)Olivia Jonsson IKHP |
60m häck | 11,95 Theodor Rogö (2017) | 13,0m (2015) Ella Blom (2005) Ljungby FIK |
Längd | 4.41 (2017) Axel Rogö IFK Göteborg | 4.12 (2008) Sarah Björnell |
Höjd | 1.36 (2018) Theodor Rogö | 1.40 (2015) Emma Sandin IKHP |
Stav | 1.52 (2016) Gustav Lingsarve | |
3-steg | 8.41 (2018) Theodor Rogö | 8.28(2010)Claudia Lauermann HIK |
Kula | 9.65 (2000) 2kg Pontus Bjärkvik | 8.10 (2002)Hanna Bjärkvik Hovslätts IK |
Diskus | 22.03 (2008) Jonatan Hirsh-98 | 20.10(2008) Anna Öster HIK |
Spjut | 34.44 (2008) Rasmus Eriksson Kils AIK | 19.99(2008) Sarah Björnell |
Slägga | 15.05 (2013) Filip Aasa | 10.69 (2006) Frida Tropp |
Boll | 41.22 (2008) Rasmus Eriksson Kils AIK | 29.03 (2010) Rebecca Nishiura WSK |
Mångkamp | 1.707p(2008) Jonatan Hirsh | 1.703p (2008) Sarah Björnell |
Gren | P9 | F9 |
---|---|---|
60m | 9,52 (2017) Theodor Rogö | 9,52 (2011) Chelsea Gibbs IKHP |
